▁C | ' | est | ▁un | ▁homme | . | </s> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▁Ő | 0.804 | 0.268 | 0.053 | -0.035 | 0.121 | 0.015 | -0.261 |
▁férfi | 0.388 | 0.194 | 0.304 | 0.207 | 0.935 | 0.138 | 0.175 |
. | 0.451 | 0.34 | 0.202 | 0.201 | -0.009 | 0.958 | 0.327 |
</s> | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
▁C | ' | est | ▁un | ▁homme | . | </s> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▁C | 0.88 | 0.789 | 0.541 | 0.083 | 0.016 | 0.274 | |
' | 0.491 | 0.318 | 0.01 | 0.112 | 0.244 | ||
est | 0.722 | -0.057 | 0.139 | -0.096 | |||
▁un | 0.317 | 0.167 | 0.163 | ||||
▁homme | 0.059 | 0.075 | |||||
. | 0.786 | ||||||
</s> |