▁C | ' | est | ▁un | ▁ | ingénieur | . | </s> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▁Ő | 0.822 | 0.233 | 0.107 | 0.137 | 0.484 | 0.201 | 0.134 | -0.046 |
▁mérnök | -0.085 | -0.018 | 0.124 | 0.696 | 0.488 | 0.619 | -0.054 | 0.003 |
. | 0.564 | 0.209 | 0.032 | 0.495 | 0.576 | 0.247 | 0.92 | 0.464 |
</s> | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
▁C | ' | est | ▁un | ▁ | ingénieur | . | </s> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▁C | 0.95 | 0.832 | 0.369 | 0.13 | 0.122 | -0.015 | 0.25 | |
' | 0.529 | 0.179 | -0.017 | 0.092 | 0.059 | 0.285 | ||
est | 0.288 | 0.397 | 0.061 | 0.102 | -0.011 | |||
▁un | 0.143 | 0.18 | 0.343 | 0.339 | ||||
▁ | 0.675 | -0.024 | -0.032 | |||||
ingénieur | -0.018 | 0.097 | ||||||
. | 0.716 | |||||||
</s> |