Search is not available for this dataset
image imagewidth (px) 54 4.29k | label class label 1k classes | id int64 0 38.6k |
|---|---|---|
146n02058221 | 0 | |
158n02087046 | 1 | |
142n02033041 | 2 | |
990n12768682 | 3 | |
761n04074963 | 4 | |
219n02102318 | 5 | |
361n02445715 | 6 | |
232n02106166 | 7 | |
973n09256479 | 8 | |
443n02834397 | 9 | |
253n02110806 | 10 | |
229n02105641 | 11 | |
504n03063599 | 12 | |
482n02979186 | 13 | |
256n02111277 | 14 | |
797n04235860 | 15 | |
916n06359193 | 16 | |
910n04597913 | 17 | |
125n01986214 | 18 | |
372n02486410 | 19 | |
49n01697457 | 20 | |
875n04487394 | 21 | |
9n01518878 | 22 | |
80n01795545 | 23 | |
601n03534580 | 24 | |
933n07697313 | 25 | |
294n02132136 | 26 | |
79n01784675 | 27 | |
61n01742172 | 28 | |
724n03947888 | 29 | |
183n02093859 | 30 | |
416n02777292 | 31 | |
420n02787622 | 32 | |
327n02317335 | 33 | |
542n03250847 | 34 | |
878n04505470 | 35 | |
456n02879718 | 36 | |
581n03459775 | 37 | |
241n02108000 | 38 | |
919n06794110 | 39 | |
50n01698640 | 40 | |
940n07716906 | 41 | |
741n03998194 | 42 | |
763n04086273 | 43 | |
298n02137549 | 44 | |
77n01775062 | 45 | |
754n04041544 | 46 | |
580n03457902 | 47 | |
620n03642806 | 48 | |
102n01872401 | 49 | |
920n06874185 | 50 | |
272n02114855 | 51 | |
827n04330267 | 52 | |
106n01883070 | 53 | |
247n02109525 | 54 | |
801n04251144 | 55 | |
221n02102973 | 56 | |
51n01704323 | 57 | |
495n03018349 | 58 | |
451n02865351 | 59 | |
305n02172182 | 60 | |
354n02437312 | 61 | |
619n03637318 | 62 | |
419n02786058 | 63 | |
518n03127747 | 64 | |
668n03788195 | 65 | |
644n03729826 | 66 | |
852n04409515 | 67 | |
412n02747177 | 68 | |
149n02074367 | 69 | |
120n01980166 | 70 | |
821n04311004 | 71 | |
154n02086079 | 72 | |
929n07615774 | 73 | |
495n03018349 | 74 | |
551n03314780 | 75 | |
503n03062245 | 76 | |
278n02119789 | 77 | |
414n02769748 | 78 | |
510n03095699 | 79 | |
761n04074963 | 80 | |
314n02233338 | 81 | |
682n03837869 | 82 | |
311n02226429 | 83 | |
67n01755581 | 84 | |
665n03785016 | 85 | |
414n02769748 | 86 | |
365n02480495 | 87 | |
475n02965783 | 88 | |
498n03032252 | 89 | |
273n02115641 | 90 | |
257n02111500 | 91 | |
942n07717556 | 92 | |
520n03131574 | 93 | |
863n04458633 | 94 | |
399n02667093 | 95 | |
161n02088238 | 96 | |
97n01847000 | 97 | |
63n01748264 | 98 | |
764n04090263 | 99 |
End of preview. Expand
in Data Studio
- Downloads last month
- 34