Datasets:
text
stringlengths 4
1.02k
| label
int64 0
7
| id
int64 2
19k
|
---|---|---|
Parlamentti valitsi lauantaina ensimmäistä kertaa neljännesvuosisataan pääministerin ilman hallitusohjelmaa. | 4 | 2 |
Neljän viime vuoden aikana Unkarin BKT on kasvanut 2,1 prosenttia, kun taas EU:n keskiarvo on 4,4 prosenttia, Romanian 5,3 prosenttia, Slovakian yli 9 prosenttia, Puolan 12 prosenttia ja Bulgarian lähes 4 prosenttia. | 2 | 3 |
Jos jatkatte näin, Unkarista tulee Euroopan köyhäintalo vuoteen 2020 mennessä. | 2 | 4 |
Vuodesta 2010 lähtien Unkarissa ei ole enää elämiseen riittäviä työpaikkoja, mutta yhä useampi köyhä on työssä. | 2 | 5 |
Tosiasia on, että vaikka vähimmäispalkkaa korotettiin 38 prosenttia, nettopalkkojen kasvu on ollut 10 prosenttia viimeisten neljän vuoden aikana. | 2 | 6 |
Verokiila kasvoi, Unkarissa OECD-maiden neljänneksi korkein Unkarissa | 2 | 7 |
Nykyään unkarilaiset tekevät enemmän töitä vähemmällä rahalla, sillä uusi työlainsäädäntö on mahdollistanut myös ylityökorvausten ja bonusten leikkaamisen, työajan pidentämisen ja lomien lyhentämisen. | 2 | 8 |
Kymmenen vuotta sitten tuloerot olivat Unkarissa seitsenkertaiset; viimeisten neljän vuoden aikana ne ovat yhdeksänkertaistuneet. | 2 | 9 |
Unkarissa on Euroopan unionin korkein köyhyys- ja huono-osaisuusaste, 26 prosenttia, ja Kreikka on toiseksi korkein, 20 prosenttia. | 2 | 10 |
Köyhyys lisääntynyt 4 prosenttia EU:ssa ja 14 prosenttia Unkarissa. | 2 | 11 |
Mutta miten voi tapahtua muutosta, kun koulutuksen osuus BKT:stä laskee jatkuvasti? Vuonna 2003 se oli lähes 6 prosenttia, vuonna 2011 se oli 4,3 prosenttia. | 2 | 12 |
Korkeakoulutuksesta on jo vuosia vedetty pois vuosittain 60-70 miljardia euroa, ja korkeakoulutuksen osuus BKT:stä on alle 1,5 prosenttia. | 4 | 13 |
Unkarista on tullut viimeisten neljän vuoden aikana 300 000 julkisen sektorin työntekijän maa, joista 17 000 eli 17 000 vuonna 2013 julkisen sektorin työpaikoista, mikä on vajaa 6 prosenttia niistä, jotka pystyivät löytämään työpaikan ensisijaisilta työmarkkinoilta. | 2 | 14 |
Vaikka maastamuutto lisääntyy, sillä maasta lähtevien nuorten määrä on 2,5-kertaistunut muutamassa vuodessa, työvoimatilastoja vääristää hitaasti Lontoossa työskentelevien ihmisten määrä. | 2 | 15 |
Kiitos puheenvuorosta, arvoisa puhemies. | 0 | 16 |
Arvoisa kansalliskokous | 0 | 17 |
Minusta meidän pitäisi ehdottomasti tarkistaa aloitusedellytykset, mutta ehkäpä mennään hieman syvemmälle ja sanotaan muutama sana poliittisesta kulttuurista. | 5 | 18 |
Vihan kulttuuri on kukoistanut julkisessa elämässä | 3 | 19 |
Jotkut sylkevät aukiolle, jotkut internetiin ja jotkut poliittiselle näyttämölle. | 4 | 20 |
Maalle on kuitenkin olemassa yksi poliittisen kulttuurin piirre, joka on välttämätön, ja se on hallituksen tiukka mutta rauhallinen asenne. | 5 | 21 |
Selkeä suunta maalle ja sen kansalaisille | 5 | 22 |
Tämän päättäväisyyden on tultava vakaasta enemmistöstä hallituksessa, ja mielestäni siihen on kaikki mahdollisuudet myös tällä vaalikaudella. | 5 | 23 |
Kulttuurin lisäksi tämän syklin tavoitteet ansaitsevat pohdintaa: yhteen lauseeseen tiivistettynä sanoisimme tietenkin, että talouden vahvistaminen ja yhteiskunnan järjestyksen, oikeudenmukaisuuden ja sosiaalisten normien palauttaminen | 5 | 24 |
Mielestäni elämme maailmassa, jossa on erityisen tärkeää osoittaa normeja, perinteisiä arvoja ja toistensa kunnioittamista. | 5 | 25 |
Tässä maailmassa on outoja ilmiöitä | 2 | 26 |
(13.20) Tavoitteista on ehkä syytä mainita joitakin erityisiä tavoitteita. | 5 | 27 |
Mielestäni lasten kasvatuksen turvallisuutta on lisättävä ja vahvistettava, ja tässä on osittain kyse kodin luomisesta ja osittain työn ja perheen yhteensovittamisesta. | 5 | 28 |
Haavoittuvassa asemassa olevien suojelu on myös asia, jossa meidän on ryhdyttävä toimiin. | 5 | 29 |
Tässä yhteydessä keskustellaan luonnollisesti myös valuuttamääräisistä lainanottajista, mutta perheiden konkurssisuoja, jonka olemme jo käynnistäneet ja jonka toivomme panevamme pian täytäntöön, on toinen asia, jonka toivomme voivamme toteuttaa tänä vuonna. | 5 | 30 |
Tämä aloite on suosittu, koska, kuten olen huomannut, myös muut poliittiset puolueet ovat tarttuneet ajatukseen. | 5 | 31 |
" Hyvä herra presidentti | 0 | 32 |
Hyvät kollegat | 0 | 33 |
Näin vaalikauden alussa toivotan teidät kaikki, niin uudet kuin vanhatkin, tervetulleiksi kunnioittavasti. | 0 | 34 |
Kun katson tätä kokoushuonetta, näen samanaikaisesti merkkejä muutoksesta ja pysyvyydestä. | 0 | 35 |
Itse jako on muuttunut, ryhmien koko on muuttunut, koska Euroopan parlamentin jäsenten määrä on puolittunut, mutta ryhmien osuus ja kasvot näyttävät muuttuneen vähemmän, joten on sekä vakautta että muutosta. | 0 | 36 |
Ja jos tarkastelemme näitä ilmiöitä, haluaisin kiinnittää huomionne vielä yhteen ilmiöön, joka on hieman kauempana tästä: me kaikki olemme kokeneet, kun äänestyspäivä koitti, poliittisten puolueiden lisääntymisen. | 0 | 37 |
Fidesz ja KDNP lupaavat viidettä vuotta luoda säännöt perheiden konkurssisuojaa varten. | 5 | 38 |
Vuodesta 2009 lähtien olette puhuneet siitä, miten aiotte jonain päivänä ottaa käyttöön perheiden konkurssisuojaa koskevan lain. | 5 | 39 |
Tätä ei ole tapahtunut tähän mennessä | 2 | 40 |
Puhutte, mutta tässä mielessä ette toimi. | 4 | 41 |
Silti tämän lain luominen ei ole koskaan ollut niin ajankohtainen kuin nyt. | 5 | 42 |
Samoin sadattuhannet perheet maksavat 100 000 forinttia vuodessa valtion kassaan Euroopan korkeimman arvonlisäveron, Orbánin verojen, sirumaksun, puhelinveron ja muiden verojen avulla. | 4 | 43 |
Sadattuhannet perheet eivät pysty maksamaan laskujaan, 1,4 miljoonaa ihmistä ei pysty asumaan asianmukaisesti lämmitetyissä kodeissa. | 2 | 44 |
Sadattuhannet perheet, joilla on valuuttalainoja, maksavat sietämättömän korkeita lyhennyksiä | 2 | 45 |
Forintti on nyt 20 prosenttia heikompi ulkomaanvaluuttaan nähden kuin vuonna 2010. | 2 | 46 |
Tähän päivään asti yksityisen konkurssin käyttöönotto velkojan hyväntahtoisuuden ulkopuolella päätetään velallisen tulojen, perheen ja toimeentulon perusteella sekä velallisen halukkuuden perusteella velan maksamiseen. | 2 | 47 |
Ehdotus, joka on myös tänään parlamentin käsiteltävänä, tarjoaa paremmat mahdollisuudet päästä sopimukseen velallisen ja velkojan välillä, mutta tavalla, jolla varmistetaan, että velallinen ja hänen perheensä voivat aloittaa alusta ja palata nykyiseen järjestelmään ensisijaisesti veronmaksajina. | 5 | 48 |
Viime viikkoina ja päivinä olette toistuvasti sanonut, että hallinnon vaihtoa voidaan pitää täydellisenä - tasavallan presidentti sanoi niin, pääministeri sanoi niin, ja se on sanottu myös tämän parlamentin seinien sisällä. | 5 | 49 |
Arvoisa puhemies | 0 | 50 |
Rakas House | 0 | 51 |
Toisaalta on euromasokistien ryhmä, vasemmisto ja MSZP, jotka pitävät siitä, että Bryssel pitää heitä kahleissa, jotka pitävät siitä, että Unkarista puhutaan pahaa ja joskus jopa rangaistaan sitä - he nauttivat siitä. | 4 | 52 |
On niitä eurofiilejä - te, Fidesz-ryhmä - jotka ajattelevat, että Brysseliä voidaan johtaa harhaan puhumalla roskaa, lausumalla väärin, tikuttamalla, viivyttelemällä aikaa. | 4 | 53 |
Ja on kolmas ryhmä - eli me - jotka sanomme, että MSZP:n ja Fideszin hallitukset pettivät Unkaria, koska Unkaria ei otettu mukaan tähän yhteisöön antaakseen meille rahaa, jotta saisimme Unkarin kiinni, vaan koska he tarvitsivat halpaa työvoimaamme ollakseen kilpailukykyisiä ja koska he tarvitsivat Unkarin kymmenien miljoonien ihmisten markkinoita myydäkseen tuotteitaan. | 4 | 54 |
Me emme usko yhdistyneeseen eurooppalaiseen valtioon, jota MSZP tukee avoimesti ja yksiselitteisesti ja jota te puoliväkisin mutta yksiselitteisesti kannatatte myös käytännössä. | 4 | 55 |
Tapahtui niin, että ulkomaiset kapitalistit tulivat tänne kilpailuetunsa, halpojen luottojensa ja pääomavoimansa kanssa ja tuhosivat Unkarin talouden, tuhosivat unkarilaisia yrityksiä, tehtaita, tehtaita ja yrityksiä, ja silloiset hallitukset auttoivat heitä koko ajan kädet ojennettuina. | 4 | 56 |
Tietenkin he lupasivat ruohonjuuritason toimia pienten ja keskisuurten yritysten pelastamiseksi, mutta eivät tehneet mitään sanomalla, että se olisi ristiriidassa EU:n kilpailuvapauden kanssa. | 4 | 57 |
Länsimaalainen nauroi hänelle päin naamaa ja sanoi: "Unkarilaiset tarvitsevat Euroopan unionia ja Euroopan yhteisöä". | 4 | 58 |
Niillä on siis Unkarin markkinat, ja ne ovat tuoneet tänne tuotantokapasiteettia vain hyödyntääkseen halpaa työvoimaamme suhteellisen lähellä sijaitsevassa paikassa ollakseen kilpailukykyisiä. | 4 | 59 |
Unkarissa unkarilaiset ostavat länsimaisia tuotteita länsimaisin hinnoin länsimaalaisissa ostoskeskuksissa, työskentelevät länsimaalaisille luovutetulla maalla tai länsimaalaisille luovutetuissa tehtaissa, heidän odotetaan tekevän työtä länsimaisin normein, kaikki on pohjimmiltaan länsimaista, mutta heidän tulonsa ja palkkansa eivät ole länsimaisia. | 4 | 60 |
Ja tässä tulee Barba-temppu, koska Viktor Orbán ei puhu tästä Brysselissä. | 4 | 61 |
Täällä kotona hän esittää vapaustaistelijaa ja pystyttää mainostaulun, jossa lukee "Kunnioittakaa unkarilaisia", mutta onko kukaan teistä koskaan kuullut Viktor Orbánin sanovan Brysselissä, että riittää, että Unkarin pääministeri sanoo, että Unkarin pääministeri (Hallituksen penkeissä oli murinaa - Välikysymys samasta paikasta: johdatte minua harhaan! | 4 | 62 |
Älkää valehdelko! - Melu. - Presidentti soittaa kelloa.), olipa kyseessä sitten hän tai hänen edeltäjänsä, että emme anna heidän riistää (Melu. - Presidentti soittaa kelloa.), oletteko koskaan kuullut Unkarin pääministerin sanovan, että emme anna heidän riistää unkarilaista työvoimaa? | 4 | 63 |
Päinvastoin, väittää se ja houkuttelee ulkomaisia yrityksiä tänne väittämällä, että unkarilainen työvoima on halpaa. | 4 | 64 |
Pääministerinne tekee päinvastoin | 4 | 65 |
Hävetkää! | 4 | 66 |
He eivät ole kuulleet tästä, eikä Unkarin pääministeri ole myöskään puhunut Unkarin maasta, hän pelaa vapaustaistelua vain täällä kotona. | 4 | 67 |
Hän esittää vapaustaistelua kotona, mutta Brysselissä ei ole vapaustaistelua. | 4 | 68 |
Sanomme, että tarvitsemme kunnioitusta unkarilaisia kohtaan, kyllä, tarvitsemme kunnioitusta. | 5 | 69 |
Kiitos paljon puheenvuorosta | 0 | 70 |
Älkäämme unohtako, että 6. huhtikuuta unkarilaiset äänestäjät antoivat tuomionsa myös siitä, miten muuten edustaa maata menestyksekkäästi talouspolitiikassa tai Euroopan unionissa, mutta 6. huhtikuuta he antoivat tuomionsa myös tyylistä, hyvät kollegat. | 5 | 71 |
Mielestäni ei kuulu tähän tyyliin, että parlamentin puolueen entinen jäsen Euroopan parlamentin listan johtajan voimakkaalla tuella käytännössä sylkee parlamentin avajaisistunnosta poistuneen rajojen ulkopuolella asuvien unkarilaisten yhteisöjen johtajan päälle parlamentin edessä ja heittää kaiken pois sietämättömällä ja aggressiivisella tyylillä. | 4 | 72 |
Jos puhumme siitä, kuka on tehnyt mitä Unkarin ja Unkarin kansan suojelemiseksi Euroopan parlamentissa tai Euroopan unionissa, mielestäni Fidesz-KDNP:n Euroopan parlamentin jäsenten, hallituksen ja pääministerin ei pitäisi hävetä itseään.Pääministeri on käynyt Euroopan parlamentissa kahdesti suojelemassa Unkarin kansaa ja Unkaria. | 5 | 73 |
Hyvät parlamentin jäsenet, jos minun pitäisi punnita Euroopan parlamentin jäsenten toimintaa, se olisi hyvin outo saldo, koska yksi heistä on jatkuvasti mustamaalannut Unkaria ja Unkarin kansaa aggressiivisella tyylillään sekä Euroopan parlamentissa että sen ulkopuolella, toinen heistä on etsinyt omaa tietään Euroopan parlamentissa eikä ole edustanut unkarilaisten asiaa lainkaan, ja kolmas heistä, ainakin viimeisimpien uutisten mukaan, näyttää viettävän enemmän aikaa Venäjällä kuin Budapestissä tai Brysselissä. | 4 | 74 |
Jos katson parlamentin hevosenkengän vasenta puolta, minua vastapäätä, ongelmana on se, että minulla ei ole sielläkään parempia uutisia tässä suhteessa. | 2 | 75 |
Jos tarkastelemme niiden Euroopan parlamentin jäsenten toimintaa, jotka unkarilaiset äänestäjät lähettivät, mutta eivät Unkarin parlamenttiin vaan Euroopan parlamenttiin, minun on sanottava, että jos Euroopan parlamentista löytyy sosialisteja tai yksi liberaali tai liberaalikonservatiivi - Lajos Bokros, kuten hän itseään kutsui - on Euroopan parlamentissa, mutta hänkin oli ennen sosialisti - minun on sanottava, että he eivät ole häpäisseet Unkaria tyylillään vaan työllään. | 4 | 76 |
(13.50) Aivan kuin tämä olisi heidän ainoa tavoitteensa Euroopan parlamentissa. | 4 | 77 |
Tämä oli yritys mustamaalata Unkaria | 4 | 78 |
Sen jälkeen he hyökkäsivät useissa kommenteissa Unkarin hallitusta vastaan Euroopan parlamentissa ja puolustivat edelleen taloudellisia eturyhmiä. | 4 | 79 |
Esimerkiksi monikansallisia yrityksiä puolustettiin Euroopan parlamentissa Unkarin hallitusta vastaan. | 4 | 80 |
Teille, sosialistien Euroopan parlamentin jäsenille, pankit ja monikansalliset yhtiöt olivat tärkeämpiä kuin unkarilaiset perheet. | 4 | 81 |
Koska he olivat todella edustettuina Euroopan parlamentissa, ei Unkari. | 4 | 82 |
Olemme aina epäilleet, että sosialisteilla on jotain tekemistä asian kanssa, mutta Edit Herczog on osoittanut meille, että heillä on vielä enemmän tekemistä asian kanssa. | 4 | 83 |
Loppujen lopuksi sosialistien Euroopan parlamentin jäsenenä hän sanoi avoimesti, että he olivat kertoneet Tavaresille mietinnöstä. | 4 | 84 |
Raportti, jossa Unkari yritettiin diskreditoida | 4 | 85 |
Mielestäni se ei ole tarpeen. | 2 | 86 |
Unkari ja Unkarin kansa eivät tarvitse aggressiivista ja vaarallista tyyliä, jolla Jobbik yrittää mustamaalata Unkaria, eivätkä ne tarvitse niiden toimintaa, jotka menevät Brysseliin vain mustamaalatakseen Unkarin toiminnallaan. | 4 | 87 |
Mielestäni viime vuodet ovat myös osoittaneet (Puhemies soitti kelloa), että jos Unkaria on puolustettava, jos julkisten palvelujen leikkauksia on puolustettava ja jos unkarilaisia on kunnioitettava, jäljelle jää vain Fidesz-KDNP. | 5 | 88 |
Arvoisa herra presidentti | 0 | 89 |
Noin viikko sen jälkeen, kun Unkarin parlamentti aloitti työnsä uudelleen, - | 0 | 90 |
Hallinnon muutoksen jälkeen on keskusteltu useaan otteeseen siitä, miksi jakamattoman yhteisen omaisuuden jakaminen on tarpeellista ja perusteltua ja miksi tämä erityinen maanomistusrakenteen muoto poikkeaa EU:n lainsäädännöstä. | 5 | 91 |
Viime vuonna maarekisterilain väliaikaisten toimenpiteiden nojalla 15. helmikuuta alkaen oli oikeudellisista syistä käytännössä mahdotonta ilmoittaa laillisesti jakamattomassa yhteisomistuksessa olevan maan käytöstä. | 2 | 92 |
Unkarissa tämä tarkoittaa tuhansia hehtaareja ja tuhansia omistajia, jotka menettävät maataloustuet. | 4 | 93 |
Käytännöllisesti katsoen koko parlamentti oli osallisena tässä asiassa, koska ne parlamentaarisen lain kohdat, jotka koskivat pienten kuntien pormestareita tai maakuntapäivien johtajia, olivat kaikkien edun mukaista, ettemme estäisi heitä tekemästä työtään kansanedustajina. | 5 | 94 |
Tämän laiminlyönnin seurauksena monet viljelijät eivät pysty jättämään tätä erityistä yhtenäishakemusta tämän vuoden toukokuun 15. päivään mennessä, ja näin ollen jotkut menettävät mahdollisuuden saada tilansa nollatulokseen ja joutuvat varmasti ottamaan tappiota. | 2 | 95 |
Kaikki nämä ihmiset menettävät mahdollisuuden saada maataloustukea tästä vuodesta alkaen. | 2 | 96 |
Jos hallituspuolue tukee sitä, että useammat viljelijät voivat saada tätä tukea, suurelle määrälle viljelijöitä avautuu mahdollisuus muuttaa yhtenäishakemustaan 15. kesäkuuta mennessä lakimuutoksen avulla. | 5 | 97 |
Pyydänkin parlamenttia harkitsemaan tulevalla kaudella mahdollisuutta muuttaa lainsäädäntöä, jota voidaan muuttaa ensi kuussa, jotta monet viljelijät pääsevät osallisiksi tukijärjestelmistä, jotka ovat heidän jakamattomassa yhteisomistuksessaan. | 5 | 98 |
Paljon kiitoksia, herra presidentti. | 0 | 99 |
Ensimmäisessä puheessani parlamentissa minun on kiinnitettävä huomiota hyvin ajankohtaiseen asiaan. | 0 | 100 |
Kaikki maanviljelijätoverini, jotka työskentelevät Unkarin maataloudessa - ja näin ollen Fideszin penkillä - tietävät, että tällä viikolla on kyse lähinnä siitä, että maanviljelijät jättävät yhtenäishakemuksen. | 0 | 101 |
Dataset Card for HunEmPoli_finnish
This dataset is a machine translated version of the HunEmPoli dataset set available here: https://osf.io/67zsf/?view_only=a23e5b6ba5ef443892a885a3f1d1d1e7
Details about the dataset can be found in the original paper.
The dataset was translated into Finnish using DeepL: https://www.deepl.com/translator
Uses
The dataset can be used to train an emotion analysis model.
Dataset Structure
The data fiels are:
text
: A sentence from the Hungarian parliament.label
: Aclassification label, where 0 =neutral
, 1 =fear
, 2 =sadness
, 3 =anger
, 4 =disgust
, 5 =success
, 6 =joy
, 7 =trust
.id
: Anique identifier for each sentence. Numbering matches the row numbers in the original dataset.
Recommendations
The dataset is machine translated and, thus, might include mistranslations. The quality of the translation has not been verified. Make sure the data is suitable for your use case!
Citation
Please, cite the original work when using the data.
@ARTICLE{10149341, author={Üveges, István and Ring, Orsolya}, journal={IEEE Access}, title={HunEmBERT: A Fine-Tuned BERT-Model for Classifying Sentiment and Emotion in Political Communication}, year={2023}, volume={11}, number={}, pages={60267-60278}, keywords={Analytical models;Task analysis;Sentiment analysis;Dictionaries;Social sciences;Bit error rate;Data models;Emotion recognition;Fine-tuned BERT-model;huBERT;emotion analysis;sentiment analysis;political communication}, doi={10.1109/ACCESS.2023.3285536} }
- Downloads last month
- 52