doc_id
stringlengths 36
36
| title
stringlengths 3
231
| description
stringlengths 4
8k
⌀ | labels_name
stringlengths 13
84
| labels
int64 0
239
|
---|---|---|---|---|
d0d58520-c0a2-45ba-acc7-bd0f7ee2f0ad | Stadt Moers: Teilnehmer nach Alter und Geschlecht der vhs 2011 - 2013 | Der Datensatz enthält Informationen über Teilnehmer nach Alter und Geschlecht der vhs in den Jahren 2011 bis 2013. Der Datensatz ist nach Jahreszahlen sortiert. | Bildung - Volkshochschule - Teilnehmerzahl | 42 |
39aad557-ea9c-40d0-8f37-95e2a0889059 | Müllgebühren der Stadt Düsseldorf | Der Datensatz enthält die Müllgebühren – getrennt nach Abfallart - für die Stadt Düsseldorf.Die Stadt Düsseldorf ist für die Entsorgung der Abfälle aus privaten Haushalten verantwortlich. Die Entsorgung und Sammlung der Abfälle führt die AWISTA GmbH im Auftrag der Stadt durch.Die Gebühren der Abfallentsorgung werden durch den Rat beschlossen. Sie dienen nicht nur zur Finanzierung der Müllabfuhr, sondern auch einer Vielzahl an weiteren Serviceleistungen rund um die Entsorgung von Abfällen.In Düsseldorf stehen vier Tonnen zur Verfügung:<ul><li>Braune Tonne für Bioabfälle</li> <li>Blaue Tonne für Papier</li> <li>Gelbe Tonne für Wertstoffe</li> <li>Graue Tonne für Restmüll</li></ul> <ul><li>Die Biotonnen werden 14-täglich gebührenpflichtig geleert.</li> <li>Die Papiertonnen werden 14-täglich geleert und sind im Vollservice gebührenpflichtig, im Teilservice gebührenfrei.</li> <li>Die Entsorgung der gelben Tonne ist gebührenfrei und erfolgt im 14-Tage-Rhythmus.</li> <li>Die Restmüllentsorgung erfolgt im Vollservice. Für die Stadtteile Wittlaer, Kalkum, Angermund, Unterbach und Hubbelrath wurden Teilservicegebiete gebildet, für die es einen festen Abschlag auf die Leistungsgebühr gibt.</li></ul>Die Abfuhr der Bio- und Papiertonnen kann im gesamten Stadtgebiet im Voll- bzw. Teilservice erfolgen, wenn ein entsprechender Antrag genehmigt wurde.Beim Teilservice sind die 60 l – 240 l-Sammelbehälter zu den Leerungszeiten in nicht verkehrsbehindernder Weise im Straßenraum aufzustellen. Falls dieses nicht rechtzeitig am Tag der Leerung möglich ist, dürfen die Sammelbehälter bereits am Vortag der Leerung ab 20 Uhr entsprechend aufgestellt werden.Weitere Informationen zum Thema Abfallentsorgung und Abfallvermeidung finden Sie auf der Seite des Umweltamtes.Die Datei „Papiermüll“ enthält folgende Spalteninformation:<ul><li>Behälter: Größe der Tonne in Liter</li> <li>Teilservice: Gebühr je Behälter für Teilservice</li> <li>Vollservice: Gebühr je Behälter für Vollservice</li> <li>Kellerzuschlag: Gebühr je Behälter </li></ul>Die Datei „Biomüll“ enthält folgende Spalteninformationen:<ul><li>Behälter: Größe der Tonne in Liter</li> <li>Teilservice: Gebühr je Behälter für Teilservice</li> <li>Vollservice: Gebühr je Behälter für Vollservice</li></ul>Die Datei „Restmüll“ enthält folgende Spalteninformationen:<ul><li>Behälter: Größe der Tonne in Liter</li> <li>Grundgebühr: Grundgebühr pro Tonne</li> <li>Leistungsgebühr/l/wöchentlich: Gebühr je Liter Müllbehältervolumen bei wöchentlicher Leerung</li> <li>Leistungsgebühr/l/14-tägig: Gebühr je Liter Müllbehältervolumen bei 14-täglicher Leerung</li> <li>Kellerzuschlag wöchentlich/Behälter: Gebühr je Behälter bei wöchentlicher Leerung</li> <li>Kellerzuschlag 14-tägig/Behälter: Gebühr je Behälter bei 14-täglicher Leerung</li> <li>Rabatt Eigenkompostierung wöchentlich/l: Rabatt je Liter bei Eigenkompostierung und wöchentlicher Leerung</li> <li>Rabatt Eigenkompostierung 14-tägig/l: Rabatt je Liter bei Eigenkompostierung und 14-täglicher Leerung</li> <li>Rabatt Teilservicegebiet wöchentlich: Rabatt pro Behälter im Teilservicebereich bei wöchentlicher Leerung</li> <li>Rabatt Teilservicegebiet 14-tägig: Rabatt pro Behälter im Teilservicebereich bei 14-täglicher Leerung</li></ul> | Abfallentsorgung - Müllgebühr | 5 |
5699917b-0467-468b-9e80-fba672144d88 | Stadt Moers: Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum Moers | Der Datensatz beinhaltet Sitzgelegenheiten (Auf städtischem Grundbesitz) im öffentlichen Raum.Die Daten werden in einem drei Monats Rhythmus automatisiert aktualisiert. | Freizeit - Sitzgelegenheit | 86 |
164881de-b176-418f-bbad-db7d3ebe6e18 | Nettosteuereinnahmen Düsseldorf insgesamt seit 2002 | Der Datensatz enthält die Aufstellung der Nettosteuereinnahmen der Stadt Düsseldorf insgesamt seit 2002.Die Gemeinden erhalten seit dem Jahre 1970 einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Vom Jahre 1980 an beträgt dieser 15 v.H. des Landesaufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer. Darüber hinaus erhalten die Gemeinden seit 1993 12 v.H. des Aufkommens aus dem Zinsabschlag als Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der Gemeindeanteil wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden verteilt.Infolge der Systemumstellung beim Kindergeld im Rahmen der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs wird den Gemeinden durch das Land NRW ein Ausgleichsbetrag zur Verfügung gestellt, der nach dem Schlüssel für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt wird.Die Gemeinden erhalten vom Jahre 1998 an als Ersatz für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der Gemeindeanteil wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt.Die Datei "Nettosteuereinnahmen Düsseldorfs insgesamt seit 2002" enthält folgende Spalteninformationen:<ul><li>Jahr: Erhebungsjahr</li> <li>Nettosteuereinnahmen insgesamt: Steuereinnahmen insgesamt in Euro</li></ul> | Finanzen - Steuern und Abgaben | 68 |
7cd31a25-52f8-4170-a9de-39aff7f77ebf | Notfallnummern auf städtischen Spielplätzen | Der Datensatz enthält die Standorte der Spielplätze in Düsseldorf, die mit 4-stelligen Notfallnummern versorgt sind.In Düsseldorf werden die städtischen Spielplätze nach und nach mit 4-stelligen Notfallnummern versorgt, die bei der Alarmierung der Feuerwehr Düsseldorf als Standortinformation mitgeteilt werden können.Mit dieser eindeutigen Zuordnung auf den Kinderspielplatzschildern mit Radschlägersymbol kann nicht nur der Rettungsdienst schnell vor Ort sein, um medizinische Hilfe bei Groß und Klein zu leisten, sondern auch die Feuerwehr im Falle eines Brandes oder bei in Not geratenen Menschen.Ursprünglich sollten zunächst nur Spielplatzanlagen in Parks oder Wäldern versorgt werden, da diese oft nicht einer konkreten Anschrift zugeordnet werden können und die Einweisung der Rettungskräfte im Notfall oft sehr mühsam war. Da viele Spielplätze aber auch Namen haben, die sich im alltäglichen Sprachgebrauch „eingebürgert“ haben und nicht unbedingt was mit der tatsächlichen Adresse zu tun haben, wurden nach und nach auch die weiteren Spielplätze im Stadtgebiet mit Notfallnummern versorgt.Die drei aufgeführten Skateranlagen sind nicht mit Notfallnummern versehen.Die Datei „Spielplätze mit Notfallnummern“ enthält folgende Spalteninformationen:<ul><li>Nr.: Lfd. Nr. </li> <li>Stadtbezirk: Nummer des Stadtbezirks</li> <li>Pflegebezirk: Pflegebezirk des Gartenamtes</li> <li>4stellige Nr.: 4-stellige Notfallnummer</li> <li>Objektschlüssel: Objektnummer bei der Feuerwehr Düsseldorf </li> <li>Objektbezeichnung: Name des Objektes bei der Feuerwehr Düsseldorf</li> <li>Straße / Hausnr.: Anschrift des Objektes, sofern vorhanden </li> <li>Objektart: Art des Spielplatzes (Kinderspielplatz, Bolzplatz, Waldkinderspielplatz) </li> <li>Größe: Größe des Objektes in qm </li> <li>XKOORD.: UTM East: Ostwert/Rechtswert</li> <li>YKOORD.: UTM North: Nordwert/Hochwert</li> <li>Latitude: Geographische Breite</li> <li>Longitude: Geographische Länge </li> <li>Altitude: Geographische Höhe</li></ul> | Sicherheit - Rettungshilfe - Notfallnummer | 163 |
e12c8899-f9db-46f9-b201-4b1f3963730f | Öffentlich geförderte Wohnungen in den Wohnquartieren Düsseldorf | Der Datensatz enthält Anzahl und Anteil der öffentlich geförderten Wohnungen mit Belegungs- bzw. Mietpreisbindung in den Wohnquartieren von Düsseldorf seit 2014.Auf Basis von neu abgegrenzten Wohnquartieren ermöglicht die kleinräumige Wohnungsmarktbeobachtung eine detaillierte, räumliche Analyse des Status-Quo auf dem Wohnungsmarkt. Sie umfasst Daten seit dem Jahr 2014 und wird jährlich fortgeschrieben.<br /><br />Jedes Wohnquartier ist einem Wohnquartierstypen zugeordnet. Diese Typen leiten sich aus der Bautypologie und dem Baualter sowie den unterschiedlichen Flächennutzungen ab. Die Wohnquartiere charakterisieren damit die unterschiedlichen, kleinräumigen Teilmärkte in Düsseldorf.In eigenen Datensätzen finden Sie Geoinformationen zu den Wohnquartiergrenzen und Schlüsseltabellen zu den Wohnquartieren.Das interaktive Angebot zu den Daten finden Sie auf der Seite des Amtes für Statistik und Wahlen unter: https://www.duesseldorf.de/statistik-und-wahlen/statistik-und-stadtforschung/analysen/wohnungsmarktbeobachtung.htmlHier sind auch Begriffserläuterungen und die Datensammlung zur Wohnungsmarktbeobachtung in den Dateiformaten PDF und XLS zu finden.Die Dateien mit Daten zu Anzahl und dem Anteil der öffentlich geförderten Wohnungen mit Belegungs- bzw. Mietpreisbindung in den Wohnquartieren von Düsseldorf enthalten folgende Spalteninformationen:<ul><li>Wohnquartier: Nummer des Quartiers </li> <li>Anzahl der öffentlich geförderten Wohnungen mit Belegungs-/Mietpreisbindung: Zahl der geförderten Wohnungen</li> <li>Anteil der öffentlich geförderten Wohnungen mit Belegungs-/Mietpreisbindung: prozentualer Anteil der geförderten Wohnung am Gesamtbestand</li></ul>Anmerkung:Die Zuordnung der Stadtteile zu den Wohnquartieren ergibt sich aus der Quartiersnummerierung. Die ersten beiden Stellen ergeben den Stadtbezirk und den Stadtteil. Die anschließenden Ziffern geben die dann fortlaufende Nummerierung der Wohnquartiere an.Definitionen:Belegungsbindung: Die Wohnung darf nur Haushalten zur Verfügung gestellt werden, die über einen gültigen Wohnberechtigungsschein verfügen und vom Wohnungsamt vorgeschlagen werden.Mietpreisbindung: Die Miete darf die von der Stadt Düsseldorf festgelegten so genannten „angemessenen Kosten der Unterkunft“ nicht übersteigen. | Soziale Hilfe - Geförderter Wohnbau | 180 |
d9d7effc-7dd9-4f75-a7d5-7b03aed6593e | Privatunterkünfte und Übernachtungsmöglichkeiten in Gelsenkirchen | Infrastrukturdaten über Privatunterkünfte der Stadt Gelsenkirchen.Spaltenbeschreibungen:<br />ID: Identifikationsnummer der Unterkunft<br />Name: Name der Unterkunft<br />Art: Art der Unterkunft<br />PLZ: Postleitzahl<br />Ort: Ortsname<br />Strasse: Strassenname des Standorts der Unterkunft<br />X: X-Geo-Koordinate nach Europäischem Terrestrisches Referenzsystem 1989 (ETRS89)<br />Y: Y-Geo-Koordinate nach Europäischem Terrestrisches Referenzsystem 1989 (ETRS89)<br />Telefon: Telefonnummer<br />Fax: Faxnummer<br />E-Mail: Email-Adresse der Unterkunft<br />Internet: Internetadresse der Unterkunft<br />Info: Nähere Information zur Unterkunft<br />Barrierefrei (Inklusion): Barrierefreiheit der Unterkunft (ja/nein) | Tourismus - Unterkunft - Privatunterkunft | 190 |
3d66746a-fa90-41c7-b321-2f9648318bb8 | Vorstellungen an den städtischen Bühnen Kiel | Die Anzahl der Vorstellungen an den städtischen Bühnen der Landeshauptstadt Kiel als Zeitreihe | Kultur - Theater - Programm | 118 |
27e571de-bceb-4c88-aee8-d25b4677f7a4 | Veranstaltungsorte | POIs der Veranstaltungsorte im Stadtgebiet Trier | Kultur - Veranstaltung - Angebot | 119 |
5c171baa-c62f-4719-9727-f25cf3c4a72a | Lindenauer Markt; Samenhandlung Cuno Marck; Wasch u. Plätt Anstalt; Colonial-Waren Wilhelm Julius Wiesenhügel; Süßwarengeschäft Otto Hörtzsch | Hermann Walter Atelier | Wirtschaft - Dienstleistung - Einzelhandel | 230 |
f86c67a2-06b3-4192-8164-3e87a032a838 | Stadt Bonn: Vorhabenliste Bürgerbeteiligungen Planungen und Projekte | Ziel der Vorhabenliste ist es, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger über geplante Projekte der Stadt informieren können und erfahren, ob und in welcher Form Bürgerbeteiligung geplant ist. Nur wenn bekannt ist, was die Stadt plant, können in der Öffentlichkeit auch Alternativen diskutiert und Konzepte gemeinsam entwickelt werden.<br /><br />Diese frühzeitige Information der Öffentlichkeit über städtische Vorhaben erfolgt über die Vorhabenliste. Frühzeitig bedeutet auch, dass einige der aufgeführten Projekte in einem Planungsstadium sind, in dem noch Fragen zur Umsetzung des Vorhabens, zu den Kosten, zur Bürgerbeteiligung etc. bestehen können. Damit erfolgt die Umsetzung eines zentralen Bausteins der Leitlinien Bürgerbeteiligung. <br /><br />Die API zur Vorhabenliste umfasst Informationen, welche Planungen in der Stadt verfolgt werden. Die Planungen sind im Einzelnen beschrieben und in dieser Vorhabenliste gebündelt. Es werden Vorhaben aufgenommen, bei denen ein Gestaltungsspielraum existiert und Bürgerbeteiligung grundsätzlich durchführbar ist. Die Vorhabenliste wird ständig aktualisiert und ergänzt. | Politische Partizipation - Bürgerbeteiligung - Entwicklung und Information | 123 |
8f978e92-de7d-47e2-8ab5-f4ac22eaa812 | Messergebnisse zur Radioaktivität in: Oberflächenwasser (26.02.2021) | Messdaten zur Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt, in Lebens- und Futtermitteln | Sonstiges - Sonstiges | 169 |
d1c0e042-cb75-4f50-9c03-8aa9f336cc25 | Umweltbelastung | Stellt den Grad der Belastung der Einwohner durch verkehrsbedingte Luftverunreinigungen (PM10 und NO2) und Lärm dar. Der Grad der Belastung wird auf der Basis der Anzahl an Ortsteilen (insgesamt 46) als Rangwert ausgedrückt. Ein hoher Rangwert bedeutet dabei eine hohe Anzahl an betroffenen Einwohnern. Die Datengrundlage der Luftbelastung ist dabei die durch Modelle berechnete Belastungskarte (Ampelkarte) des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) aus dem Jahr 2009. Die Lärmbelastung basiert auf den Berechnungen im Rahmen der Umgebungslärmkartierung aus dem Jahr 2013. Hierbei wurde die Anzahl der betroffenen Einwohner bestimmt, die von Nachtpegel > 55 db und Tagespegel > 65 db betroffen sind. | Klima und Umweltschutz - Bericht und Analyse - Verkehrsmessung | 105 |
b8b9cd2e-fbd2-4ff0-9f3a-d550104de122 | In der Held 1. Änderung | Bebauungsplan In der Held, 1. Änderung | Raumordnung, Raumplanung und Raumentwicklung - Bebauungsplan | 140 |
c4c19e78-dc5c-472e-9222-5e9eb9120acd | Personen im Bereich der Tourist-Info Dorf | NONE | Tourismus - Stadtführung | 186 |
a1aea19b-8011-4fb7-a1d7-1044bca156cc | Regionales Raumordnungsprogramm für den Großraum Braunschweig 2008 - Rohstoffgewinnung | Dieser Datensatz beinhaltet die Datenebenen des Themenbereiches "Rohstoffgewinnung" der zeichnerischen Darstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms für den Großraum Braunschweig in der Fassung von 2008.
Die Satzung über die Festlegung des Regionalen Raumordnungsprogramms für den Großraum Braunschweig 2008 wurde am 20.12.2007 von der Verbandsversammlung des Zweckverbands Großraum Braunschweig beschlossen. Gemäß § 8 Abs. 6 des Niedersächsischen Gesetzes über Raumordnung und Landesplanung (NROG) in der Fassung vom 07. Juni 2007 (Nds. GVBl. S. 223) hat das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung - Regierungsvertretung Braunschweig - als oberste Landesplanungsbehörde das Regionale Raumordnungsprogramm 2008 für den Großraum Braunschweig mit Erlass vom 30. April 2008 - Az.: RV BS 1.4-20303/ZGB2008 genehmigt. Das Regionale Raumordnungsprogramm 2008 für den Großraum Braunschweig tritt am 01. Juni 2008 in Kraft.
Im Regionalen Raumordnungsprogramm 2008 ist die angestrebte räumliche und strukturelle Entwicklung des Großraums Braunschweig festgelegt. Zum Verbandsgebiet des Großraums Braunschweig gehören die kreisfreien Städte Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg sowie die Landkreise Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel. | Raumordnung, Raumplanung und Raumentwicklung - Stadtplan | 154 |
2df15f30-82f6-4438-85bc-bf7e61423b28 | Produktpläne der Stadtbezirke 2019 2020 | Abrufbar sind die Produktpläne zum Haushalt der Stadt Bonn. Die Übersichten sind eine gesonderte Zusammenfassung der Produktpläne getrennt für die jeweiligen Stadtbezirke. | Finanzen - Haushalt - Produktplan | 64 |
db976127-4c17-4e6c-b5a2-c43c935d428c | Bebauungspläne | BPLAN.07132035 | Raumordnung, Raumplanung und Raumentwicklung - Bebauungsplan | 140 |
3089264c-018d-4260-89c5-678002089c90 | Stadt Köln: Baeder Koeln | Stand 31.05.2017Am 1. Januar 1998 übernahm die neu gegründete KölnBäder GmbH den Betrieb der städtischen Bäder in Köln. Heute hält das Unternehmen mit insgesamt 13 attraktiven Schwimmbädern, sieben abwechslungsreichen Saunalandschaften, zwei modernen Fitnessbereichen sowie einer europaweit einmaligen Eisarena mit spektakulärer Eishochbahn ein breites Freizeitangebot für die Bürgerinnen und Bürger bereit - von Müngersdorf bis Vingst und von Chorweiler bis Zündorf.Anteilseigner sind zu 74 Prozent die Stadtwerke Köln GmbH und zu 26 Prozent die Stadt Köln. Das Unternehmen zählt rund 260 Beschäftigte. Ziel der KölnBäder GmbH ist es, die Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Hallen-, Kombi- und Freibäder hin zu modernen Sport- und Freizeiteinrichtungen weiter auszubauen.Vertraglich hat sich die KölnBäder GmbH dazu verpflichtet, allen Kölner Bürgern ein bezahlbares Schwimmangebot zu garantieren und Schul- und Vereinsport zu fördern.Aktuelle Informationen unter: https://www.koelnbaeder.de/home.htmlHinweisDas Kartäuserwallbad ist nicht öffentlich: Das Bad wird ausschließlich für Schul- und Vereinsschwimmen genutzt. | Sonstiges - Sonstiges | 169 |
a3e01967-7ee5-4a5c-96d2-21da6d156ece | Regionales Raumordnungsprogramm für den Großraum Braunschweig 2008 - Verkehr (Wasserstraßen und Häfen) - Vorranggebiet Schifffahrt | Dieser Datensatz beinhaltet die Vorranggebiete "Schifffahrt" entsprechend der zeichnerischen Darstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms für den Großraum Braunschweig in der Fassung von 2008.
Die Satzung über die Festlegung des Regionalen Raumordnungsprogramms für den Großraum Braunschweig 2008 wurde am 20.12.2007 von der Verbandsversammlung des Zweckverbands Großraum Braunschweig beschlossen. Gemäß § 8 Abs. 6 des Niedersächsischen Gesetzes über Raumordnung und Landesplanung (NROG) in der Fassung vom 07. Juni 2007 (Nds. GVBl. S. 223) hat das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung - Regierungsvertretung Braunschweig - als oberste Landesplanungsbehörde das Regionale Raumordnungsprogramm 2008 für den Großraum Braunschweig mit Erlass vom 30. April 2008 - Az.: RV BS 1.4-20303/ZGB2008 genehmigt. Das Regionale Raumordnungsprogramm 2008 für den Großraum Braunschweig tritt am 01. Juni 2008 in Kraft. Im Regionalen Raumordnungsprogramm 2008 ist die angestrebte räumliche und strukturelle Entwicklung des Großraums Braunschweig festgelegt. Zum Verbandsgebiet des Großraums Braunschweig gehören die kreisfreien Städte Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg sowie die Landkreise Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel. | Raumordnung, Raumplanung und Raumentwicklung - Bebauungsplan | 140 |
4f806a47-c014-493d-8379-a11e74f69eae | Auszubildende nach Ausbildungsbereichen und Ausbildungsjahren | Tabelle 2.4.20: Auszubildende nach Ausbildungsbereichen und Ausbildungsjahren | Bildung - Ausbildung | 22 |
6df65a71-19c7-4d13-804a-200663438d49 | Stationäre Pflegeeinrichtungen in Kiel | Die Anzahl der Stationäre Pflegeeinrichtungen in der Landeshauptstadt Kiel | Soziale Hilfe - Pflege | 181 |
e1b8e7d6-0154-4fb4-9d96-deef64963839 | Markante Bauwerke an Wuppertaler Radwanderwegen | Der Datensatz umfasst die (Stand 10/2016) 14 markanten Bauwerke entlang des Verlaufs von kommunalen Radwanderwegen der Stadt Wuppertal. Dabei handelt es sich ausschließlich um Brücken und Tunnel, über bzw. durch die die Radwanderwege geführt werden. Der weit überwiegende Teil der markanten Bauwerke betrifft die Sambatrasse und die Nordbahntrasse, 2 auf ehemaligen Bahntrassen angelegte Radwege mit hohem Freizeit- und Erlebniswert. Die Bauwerke werden geometrisch durch denjenigen linienförmigen Abschnitt des zugehörigen Radwanderweges repräsentiert, der über bzw. durch das Bauwerk verläuft. Der Datensatz ist daher als Ergänzung des Datensatzes "Radrouten Wuppertal" zu verstehen, in dem die vollständigen Radwanderwege, repräsentiert durch die Mittelachsen der zugehörigen Straßen und Wege, nachgewiesen sind. Der Datensatz wurde erstmalig im Frühjahr 2015 fertiggestellt und wird seitdem bei Änderungen im Bereich der markanten Bauwerke zeitnah fortgeführt. Die als Open Data unter der Lizenz CC-BY 4.0 bereitgestellten ESRI-Shapefiles und KML-Dateien werden in einem automatisierten Prozess wöchentlich aktualisiert. | Kultur - Lehr und Wanderpfad | 114 |
d4d75eb8-4fac-485c-8af3-0e5ad61eb04a | Einrichtungen für Menschen mit Behinderung in Gelsenkirchen | Infrastrukturdaten über Einrichtungen für Menschen mit Behinderung in Gelsenkirchen.Spaltenbeschreibungen:<br />ID: Identifikationsnummer<br />Name: Name<br />Art: Art<br />PLZ: Postleitzahl<br />Ort: Ortsname<br />Strasse: Strassenname<br />X: X-Geo-Koordinate nach Europäischem Terrestrisches Referenzsystem 1989 (ETRS89)<br />Y: Y-Geo-Koordinate nach Europäischem Terrestrisches Referenzsystem 1989 (ETRS89)<br />Telefon: Telefonnummer<br />Fax: Faxnummer<br />E-Mail: Email-Adresse<br />Internet: Internetadresse<br />Info: Nähere Information<br />Barrierefrei (Inklusion): Barrierefreiheit (ja/nein) | Soziale Hilfe - Behinderung - Behindertenwohnheim | 171 |
63d6117f-8762-4d1d-a5bd-74f7f28477f6 | Stadt Bonn: Geschäftsbericht Tiefbauamt 2015 | Der Geschäftsbericht stellt einen Ausschnitt aus dem umfangreichen Aufgabenspektrum des Tiefbauamtes vertiefend dar. Für den Bereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung dient der Geschäftsbericht darüber hinaus als Auswertungsbericht mit einer Analyse der Betriebsabrechnung und Darstellung von Kennzahlen. | Bau - Tiefbau | 13 |
ad8a6626-8636-43de-8dce-70053babcbb9 | Stadt Köln: Wahlvorschlaege_Koeln_Wahlkreis_93_bis_101 | Wahlvorschlaege in Köln. Wahlkreis 93 bis 101 | Politische Partizipation - Wahl - Kandidatenliste | 132 |
a4ba4477-0e3d-4c33-b8de-92fe2324048c | Stadt Bonn: Standorte der Wochenmärkte | Die API liefert die Standorte der Wochenmärkte im Bonner Stadtgebiet | Wirtschaft - Dienstleistung - Wochenmarkt | 234 |
b5b31666-d2e6-42bb-af59-aa9f8f3e9545 | Am Brückelchen | Bebauungsplan Am Brückelchen | Raumordnung, Raumplanung und Raumentwicklung - Bebauungsplan | 140 |
fd7acbcc-df7b-4eb1-848f-2e97255d5392 | Stadt Köln: Nach Abfallarten differenzierte entsorgte Abfallmenge Stadt Koeln | Abfallmengen in Tonnen bezogen auf die Jahre ab 2011. Entsorgt in der Stadt Köln.Datenherkunft: ABILA - Kommunale Abfallbilanzen<br />Quelle: http://www.abfall-nrw.de/aida/Unter der angegebenen Quelle finden Sie auch Daten zu den weiter zurückliegenden Jahren und auch bezogen auf weitere Gebietskörperschaften, Kreise und Städte.Weitere Informationen hierzu finden Sie beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW - LANUVDaten zu Folgejahren werden sukzessive aufgenommen sobald diese zur Verfügung stehen.Die Verlinkungen zu der json Darstellung verweisen auf den internen Datastore, das heißt die URLs können mit unterschiedlichen Parametern abgefragt werden: http://offenedaten-koeln.de/blog/dkanApiHowTo | Abfallentsorgung - Abfallmenge | 1 |
035aaa00-7865-4185-b9fd-a7a8243b859c | Rhein-Kreis Neuss: 2017 Wohnplatzverzeichnis | null | Bau - Wohnungsbestand | 14 |
aa2d2ada-943f-44cc-81f7-695aba0490db | Dienstleistungen Alphabetisch sortiert April 2019 | CSV-Datei mit allen Dienstleistungen der Kreisverwaltung Kleve. Sortiert nach Alphabet
Stand 01.04.2019 | Sonstiges - Sonstiges | 169 |
4e1f0ed7-346d-482b-9b8e-d578d5394710 | Stadt Bonn: Geschäftsbericht Tiefbauamt 2013 | Der Geschäftsbericht stellt einen Ausschnitt aus dem umfangreichen Aufgabenspektrum des Tiefbauamtes vertiefend dar. Für den Bereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung dient der Geschäftsbericht darüber hinaus als Auswertungsbericht mit einer Analyse der Betriebsabrechnung und Darstellung von Kennzahlen. | Bau - Tiefbau | 13 |
a4dd9477-6b49-4ebc-b7ae-90c03e9583f4 | Handwerksunternehmen nach Gewerbegruppen in Neumünster | Industrie, Baugewerbe, Handwerk - Handwerk - Handwerksunternehmen nach Gewerbegruppen in Neumünster [Zum HTML-Angebot der Zeitreihe](https://region.statistik-nord.de/detail_timeline/23/1903/12/1/344/) [Regionaldaten für Schleswig-Holstein](https://region.statistik-nord.de/main/1) Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein | Wirtschaft - Dienstleistung - Handwerk | 231 |
cb77c840-f504-419d-8e74-dfd908a51c7a | Stadt Köln: Gebaeudealtersstruktur Stadt Koeln | Auflistung von Gebäuden (Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindertagesstätten) - Liegenschaft der Gebäudewirtschaft - nach Anschaffungsjahr, Gebäudealter und Restnutzungsdauer zum 31.12.2015. | Raumordnung, Raumplanung und Raumentwicklung - Liegenschaft - Grundstück und Gebäude | 142 |
9fb6878f-0f80-444c-b93c-5b1548576b31 | 2015: Temperatur 1m unter Wasserspiegel außerhalb des quart. Elbtal-GWL | Das Thema stellt eine Interpolation der an den einzelnen Messpunkten im Mai 20151m unter der Grundwasseroberfläche gemessenen Temperaturen des Grundwassers außerhalb des quartären Elbtal-GWL dar. Es wird dabei angenommen, dass die Temperatur sich im Untergrund auch unabhängig von einer konkreten Wasserführung im Gesteinskörper ausgleicht. Datengrundlage ist eine Stichtagsmessung, die im Mai 2015 durchgeführt wurde. | Klima und Umweltschutz - Bericht und Analyse - Wasser | 106 |
c3d2d313-d8b8-4fea-9280-33da6de9273d | Städtische Friedhöfe | Statistische Daten zu den städtischen Friedhöfen inklusive der unterschiedlichen Grabarten mit Größenangaben und Belegungsstatus. Stichtag 01.02.2017 | Kultur - Friedhof - Standort | 111 |
1cd3d965-dd2e-4cbf-b3cc-7defa1364e60 | Alters- und Bestandesstruktur der Wälder - Forstbetriebskarte 2014 (Umweltatlas) | Waldflächen in Bewirtschaftung der Berliner Forsten, Baumarten des Hauptbestands, Nachwuchses/Verjüngung, Unterstands und Überhalts mit weiteren Eigenschaften, Stand Oktober 2014. | Flora und Fauna - Fläche - Waldfläche | 78 |
