Datasets:
file_id
stringlengths 10
13
| ocr
int64 50
100
| title
stringlengths 4
1.22k
| date
int64 1.55k
2.02k
| author
stringlengths 1
157
⌀ | page_count
int64 3
6.89k
| word_count
int64 0
3.15M
| character_count
int64 3
18.8M
| type
stringclasses 3
values | setSpec
stringclasses 106
values | category_number
float64 0
9
⌀ | sub_category_number
float64 0
944
⌀ | category_name
stringclasses 10
values | sub_category_name
stringclasses 105
values | full_category_name
stringclasses 106
values | __index_level_0__
int64 1
29.4k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bpt6k12477166 | 95 | Catalogue de : objets d'art et de bel ameublement, tableaux, instruments de musique, beaux bijoux en émeraudes, perles et diamants, objets de vitrine, tentures, tapis... | 1,902 | null | 139 | 4,032 | 23,594 | printed monograph | 8:85 | 8 | 85 | Littérature | _Littérature italienne et roumaine | Littérature_Littérature italienne et roumaine | 1 |
bpt6k55459748 | 94 | De fil en aiguille : scènes de la vie folâtre en 4 journées | 1,891 | Gandillot, Léon (1862-1912) | 745 | 17,335 | 104,518 | printed monograph | 8:84 | 8 | 84 | Littérature | _Littérature francophone | Littérature_Littérature francophone | 2 |
bpt6k9738502c | 99 | La conquête de l'air vue par l'image (1495-1909) : ascensions célèbres, inventions et projets, portraits, pièces satiriques, caricatures, chansons et musique, curiosités diverses. Fascicule 1-5 | 1,909 | Grand-Carteret, John (1850-1927) | 421 | 27,448 | 170,609 | printed monograph | 6:60 | 6 | 60 | Techniques | _Techniques:Généralités | Techniques_Techniques:Généralités | 4 |
bpt6k9740846c | 99 | Le magasin des enfants (Deuxième édition) | 1,847 | Leprince de Beaumont, Jeanne-Marie (1711-1780) | 1,474 | 127,006 | 708,812 | monographie imprimée | 8:84 | 8 | 84 | Littérature | _Littérature francophone | Littérature_Littérature francophone | 6 |
bpt6k6200165c | 99 | Mémoire sur la question du Liban | 1,912 | null | 100 | 5,021 | 31,903 | printed monograph | 9:95 | 9 | 95 | Histoire et géographie | _Histoire de l'Asie | Histoire et géographie_Histoire de l'Asie | 7 |
bpt6k55300320 | 100 | Un mot à M. le duc de Fitz-James | 1,831 | null | 20 | 3,705 | 21,338 | monographie imprimée | 9:944 | 9 | 944 | Histoire et géographie | _Histoire de France | Histoire et géographie_Histoire de France | 8 |
bpt6k884054w | 88 | Roméo et Juliette, ou les Amants malheureux, par Mme Clémence Blossac | 1,874 | Blossac, Clémence | 340 | 27,415 | 158,602 | printed monograph | 8:84 | 8 | 84 | Littérature | _Littérature francophone | Littérature_Littérature francophone | 9 |
bpt6k9725572t | 99 | Lois des bâtimens, ou Le nouveau Desgodets. Tome 1 | 1,828 | Lepage, P. (17..-18.. ; avocat) | 1,498 | 174,820 | 1,027,813 | monographie imprimée | 3:34 | 3 | 34 | Economie et société | _Droit | Economie et société_Droit | 10 |
bpt6k64848753 | 100 | Aventures parisiennes, avant et depuis la Révolution. Tome 1 | 1,808 | Nougaret, Pierre-Jean-Baptiste (1742-1823) | 1,060 | 51,625 | 297,631 | monographie imprimée | 8:84 | 8 | 84 | Littérature | _Littérature francophone | Littérature_Littérature francophone | 11 |
bpt6k11699177 | 89 | L'Examen médical en vue du mariage, par les docteurs René Sand, Govaërts (de Bruxelles), le docteur Haskovec (de Prague), Mlle le docteur Van Herwerden (d'Utrecht), MM. Louis Forest, Lucien March, le professeur Letulle, les docteurs Apert, Heuyer, Papillault, Queyrat, Georges Schreiber et Vignes (de Paris) | 1,927 | null | 796 | 57,636 | 362,344 | null | null | null | null | null | null | null | 12 |
bpt6k57014894 | 91 | La petite soeur | 1,893 | Malot, Hector (1830-1907) | 1,762 | 143,920 | 827,730 | printed monograph | 8:84 | 8 | 84 | Littérature | _Littérature francophone | Littérature_Littérature francophone | 13 |
bpt6k56070137 | 100 | Révélation. Les prétendants à la présidence. République française. 10 décembre 1848 | 1,848 | null | 22 | 1 | 23 | monographie imprimée | 3:32 | 3 | 32 | Economie et société | _Science politique | Economie et société_Science politique | 14 |
bpt6k5606335j | 86 | Notre Alsace, notre Lorraine. Fascicule 19 | 1,919 | null | 67 | 5,899 | 37,293 | monographie imprimée | 8:84 | 8 | 84 | Littérature | _Littérature francophone | Littérature_Littérature francophone | 15 |
bpt6k5471024m | 91 | Nouveau Chant français, exécuté sur le premier Théâtre français... le jour de l'arrivée de S. A. R. Mgr le Duc d'Angoulême. (Signé : E. d'Anglemont.) | 1,823 | Anglemont, Édouard d' (1798-1876) | 16 | 302 | 1,736 | monographie imprimée | 7:79 | 7 | 79 | Arts et loisirs | _Loisirs, sports, arts du spectacle | Arts et loisirs_Loisirs, sports, arts du spectacle | 16 |
bpt6k55491614 | 96 | Le bas-relief romain à représentations historiques : étude archéologique, historique et littéraire | 1,899 | Courbaud, Edmond (1868-1927) | 1,279 | 155,763 | 954,494 | printed monograph | 9:93 | 9 | 93 | Histoire et géographie | _Histoire de l'Antiquité | Histoire et géographie_Histoire de l'Antiquité | 17 |
bpt6k3043014n | 79 | Collection C. Charier | 1,905 | Charier, Camille (1859-1935) | 50 | 5,487 | 33,742 | monographie imprimée | 0:08 | 0 | 8 | Généralités | _Collections générales | Généralités_Collections générales | 18 |
bpt6k9676854c | 99 | Vie de Mgr de Villeneufve, évêque de Viviers et de Montpellier | 1,889 | Saurel, Ferdinand (1821-1907) | 238 | 19,731 | 123,459 | monographie imprimée | 9:92 | 9 | 92 | Histoire et géographie | _Biographies et généalogie | Histoire et géographie_Biographies et généalogie | 19 |
bpt6k97453696 | 96 | Ordonnance du roi, pour la levée d'une compagnie franche . Du 31 mars 1761 | 1,761 | Louis XV (1710-1774 ; roi de France) | 6 | 819 | 5,257 | monographie imprimée | 3:34 | 3 | 34 | Economie et société | _Droit | Economie et société_Droit | 20 |
bpt6k54563415 | 98 | Qui est responsable de la guerre ? | 1,871 | Scrutator (1809-1898) | 460 | 33,096 | 204,285 | monographie imprimée | 9:94 | 9 | 94 | Histoire et géographie | _Histoire de l'Europe | Histoire et géographie_Histoire de l'Europe | 21 |
bpt6k5846144d | 100 | La Cochinchine française ; par J.-P. Salenave,... | 1,873 | null | 202 | 11,945 | 74,518 | printed monograph | 9:95 | 9 | 95 | Histoire et géographie | _Histoire de l'Asie | Histoire et géographie_Histoire de l'Asie | 22 |
bpt6k6129459s | 100 | Observations sur la brochure de M. le vicomte de Châteaubriand, pair de France | 1,824 | null | 64 | 2,343 | 14,239 | monographie imprimée | 9:944 | 9 | 944 | Histoire et géographie | _Histoire de France | Histoire et géographie_Histoire de France | 23 |
bpt6k14114218 | 88 | L'Aquarelle en six leçons, par R. de Lasalle | 1,856 | Lasalle, R. de | 166 | 9,428 | 55,627 | null | null | null | null | null | null | null | 24 |
bpt6k9374662 | 85 | Eléments d'algèbre avec de nombreux exercices : cours élémentaire de mathématiques | 1,875 | F. J.-O. P. | 940 | 86,283 | 454,022 | printed monograph | 5:51 | 5 | 51 | Sciences | _Mathématiques | Sciences_Mathématiques | 25 |
bpt6k3044712j | 85 | Troisième Voyage de Cook, ou Voyage à l'Océan Pacifique, ordonné par le roi d'Angleterre, pour faire des découvertes dans l'hémisphère Nord, pour déterminer la position et l'étendue de la côte Ouest de l'Amérique septentrionale, sa distance de l'Asie, et résoudre la question du passage du Nord. Tome 4 | 1,819 | Cook, James (1728-1779) | 1,534 | 141,619 | 798,390 | monographie imprimée | 9:91 | 9 | 91 | Histoire et géographie | _Géographie et voyages | Histoire et géographie_Géographie et voyages | 26 |
bpt6k5456321d | 96 | Essai sur l'histoire de la chirurgie à Lyon : discours de réception prononcé à l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, dans la séance publique du 22 janvier 1856 | 1,856 | Pétrequin, Joseph-Éléonor (1809-1876) | 130 | 11,955 | 72,536 | printed monograph | 6:61 | 6 | 61 | Techniques | _Médecine | Techniques_Médecine | 27 |
bpt6k10567121 | 100 | Le meunier d'Angibault ; [Kourroglou, épopée persane]. Tome 2 | 1,845 | Sand, George (1804-1876) | 1,057 | 48,016 | 267,941 | null | null | null | null | null | null | null | 28 |
bpt6k9774163j | 99 | Office de sainte Geneviève, patronne de Paris et du Royaume , nouvellement redigé par un missionnaire de France | 1,823 | Église catholique | 202 | 11,134 | 66,497 | monographie imprimée | 2:20 | 2 | 20 | Religion | _Religion:Généralités | Religion_Religion:Généralités | 29 |
bpt6k9808458t | 99 | Renaud de Montauban, ou Amour et honneur , pantomime chevaleresque et féerie en trois actes à grand spectacle, par MM. Alexandre de M*** et Magniaudé... Représentée, pour la première fois sur le théâtre du Cirque olympique, le 21 décembre 1811 | 1,811 | Magniaudé | 100 | 4,192 | 24,537 | printed monograph | 7:79 | 7 | 79 | Arts et loisirs | _Loisirs, sports, arts du spectacle | Arts et loisirs_Loisirs, sports, arts du spectacle | 30 |
bpt6k5473364s | 100 | Français et Allemands aux Etats-Unis d'Amérique, pendant l'année terrible (1870). Conférence faite à Gerbéviller, le 14 juillet 1883 , par M. J.-B. Ravold | 1,883 | Ravold, Jean-Baptiste (1825-1910) | 208 | 15,092 | 94,223 | monographie imprimée | 9:94 | 9 | 94 | Histoire et géographie | _Histoire de l'Europe | Histoire et géographie_Histoire de l'Europe | 31 |
bpt6k5408099k | 100 | Sénéchaussée de Ponthieu. Ban et arrière-ban, rôle des gentilshommes en état de servir pour l'année 1695. Document inédit communiqué à la Société des antiquaires de Picardie, par le Cte Le Clerc de Bussy,... | 1,875 | Le Clerc de Bussy, Charles (1814-1902) | 58 | 2,125 | 12,095 | monographie imprimée | 9:944 | 9 | 944 | Histoire et géographie | _Histoire de France | Histoire et géographie_Histoire de France | 32 |
bpt6k5696082n | 100 | De la transfusion du sang | 1,875 | Jullien, Louis (1850-1913) | 1,030 | 84,358 | 516,964 | printed monograph | 6:61 | 6 | 61 | Techniques | _Médecine | Techniques_Médecine | 33 |
bpt6k6462071h | 100 | Contribution à l'étude de l'étiologie de la fièvre typhoïde au Havre : études hydrologiques sur les eaux potables du Havre. 1 | 1,921 | Sanarens, Joseph (Dr) | 364 | 26,280 | 159,910 | printed monograph | 6:61 | 6 | 61 | Techniques | _Médecine | Techniques_Médecine | 34 |
bpt6k97540219 | 99 | Le Carême du Temple, le dépouillement des colifichets de l'orgueil et des attributs de la tyrannie. Et Antoinette dans la souricière, où les matous ne peuvent entrer. | 1,792 | null | 52 | 1,567 | 8,844 | monographie imprimée | 9:944 | 9 | 944 | Histoire et géographie | _Histoire de France | Histoire et géographie_Histoire de France | 36 |
bpt6k369862 | 100 | Les folles nuits, légende du Prado | 1,854 | Robert de Salles, Gaston | 169 | 8,657 | 44,093 | printed monograph | 9:944 | 9 | 944 | Histoire et géographie | _Histoire de France | Histoire et géographie_Histoire de France | 38 |
bpt6k1240327f | 91 | Catalogue des livres, estampes, gravures,... provenant du cabinet de feu M. Ménager,...[ancien architecte de la ville de Paris] | 1,864 | null | 229 | 20,472 | 125,334 | printed monograph | 8:85 | 8 | 85 | Littérature | _Littérature italienne et roumaine | Littérature_Littérature italienne et roumaine | 39 |
bpt6k3042735x | 85 | Éléments d'histoire naturelle : botanique... classe de cinquième | 1,886 | Fabre, Jean-Henri (1823-1915) | 904 | 70,020 | 435,206 | monographie imprimée | 5:58 | 5 | 58 | Sciences | _Botanique | Sciences_Botanique | 40 |
bpt6k6372082b | 100 | Discours sur la vie et les ouvrages de Guyton de Morveau, prononcé dans une conférence littéraire, à Dijon, le 10 avril 1869 | 1,871 | Lagier, Emmanuel | 184 | 8,335 | 50,970 | printed monograph | 9:92 | 9 | 92 | Histoire et géographie | _Biographies et généalogie | Histoire et géographie_Biographies et généalogie | 41 |
bpt6k5529962r | 100 | Gazette des paysans"... Compiègne, le 25 décembre 1874. M. et cher concitoyen, l'administration du journal... | 1,874 | null | 22 | 419 | 2,564 | monographie imprimée | 3:35 | 3 | 35 | Economie et société | _Administration publique | Economie et société_Administration publique | 42 |
bpt6k1246358v | 94 | Collection de M. le comte Daupias, de Lisbonne... vente... 16-17 mai 1892 : résumé du catalogue | 1,892 | null | 14 | 1,377 | 8,613 | printed monograph | 8:85 | 8 | 85 | Littérature | _Littérature italienne et roumaine | Littérature_Littérature italienne et roumaine | 44 |
bpt6k5454736m | 100 | Réponse à la lettre du Prince Napoléon (5 juin 1871) | 1,871 | Rolland, André (01) | 12 | 1,021 | 6,110 | printed monograph | 9:944 | 9 | 944 | Histoire et géographie | _Histoire de France | Histoire et géographie_Histoire de France | 47 |
bpt6k68593b | 99 | Catherine Levallier (2e éd.) | 1,887 | Delpit, Édouard (1844-1900) | 898 | 41,410 | 255,004 | printed monograph | 8:84 | 8 | 84 | Littérature | _Littérature francophone | Littérature_Littérature francophone | 48 |
bpt6k5698794w | 94 | L'Hermitage Saint-Jacques, ou Dieu, le roi et la patrie, par M. Ducray-Duminil. Tome 2 | 1,815 | Ducray-Duminil, François-Guillaume (1761-1819) | 910 | 41,692 | 231,496 | monographie imprimée | 8:80 | 8 | 80 | Littérature | _Littérature:Généralités | Littérature_Littérature:Généralités | 49 |
bpt6k65135789 | 100 | La petite maîtresse de maison (4e éd.) | 1,884 | Gouraud, Julie (1810-1891) | 880 | 52,080 | 303,090 | printed monograph | 8:84 | 8 | 84 | Littérature | _Littérature francophone | Littérature_Littérature francophone | 50 |
bpt6k97630552 | 99 | L'art de prolonger la vie et de conserver la santé, ou Traité d'hygiène . Par M. Pressavin,... | 1,786 | Pressavin, Jean-Baptiste (1734-18..?) | 1,222 | 87,759 | 517,633 | monographie imprimée | 6:61 | 6 | 61 | Techniques | _Médecine | Techniques_Médecine | 53 |
bpt6k6114356c | 100 | Écoutez-moi donc | 1,820 | null | 58 | 3,354 | 20,377 | monographie imprimée | 8:80 | 8 | 80 | Littérature | _Littérature:Généralités | Littérature_Littérature:Généralités | 54 |
bpt6k9688128c | 99 | La Volière de la jeunesse ou Cours complet d'étude sur l'histoire naturelle des oiseaux.... Tome 2 | 1,817 | null | 976 | 52,269 | 287,452 | monographie imprimée | 5:59 | 5 | 59 | Sciences | _Zoologie | Sciences_Zoologie | 55 |
bpt6k660328 | 97 | Du sentiment de la nature dans les sociétés modernes | 1,866 | Reclus, Élisée (1830-1905) | 106 | 13,698 | 83,978 | printed monograph | 1:19 | 1 | 19 | Philosophie et psychologie | _Philosophie moderne | Philosophie et psychologie_Philosophie moderne | 56 |
bpt6k65725013 | 100 | Formulaire pour contrats de mariage, par M. de Madre | 1,873 | Madre, Adolphe de (1813-1894) | 544 | 54,717 | 322,888 | monographie imprimée | 3:34 | 3 | 34 | Economie et société | _Droit | Economie et société_Droit | 58 |
bpt6k9666481m | 99 | Eulalie Granger : drame en cinq actes et en sept tableaux | 1,837 | Balisson de Rougemont, Michel-Nicolas (1781-1840) | 46 | 29,035 | 172,254 | printed monograph | 7:79 | 7 | 79 | Arts et loisirs | _Loisirs, sports, arts du spectacle | Arts et loisirs_Loisirs, sports, arts du spectacle | 59 |
bpt6k6478885f | 99 | Ma république. Tome 9 | 1,791 | Platon (0427?-0348? av. J.-C.) | 637 | 19,601 | 110,247 | monographie imprimée | 3:32 | 3 | 32 | Economie et société | _Science politique | Economie et société_Science politique | 60 |
bpt6k6373987t | 100 | François Villon : sa vie et son temps... | 1,913 | Champion, Pierre (1880-1942) | 1,579 | 183,327 | 1,039,809 | printed monograph | 8:80 | 8 | 80 | Littérature | _Littérature:Généralités | Littérature_Littérature:Généralités | 61 |
bpt6k30438434 | 89 | Discours prononcés dans la séance publique tenue par l'Académie française, pour la réception de M. François Coppée, le 18 décembre 1884 | 1,884 | Coppée, François (1842-1908) | 196 | 13,237 | 77,252 | printed monograph | 8:80 | 8 | 80 | Littérature | _Littérature:Généralités | Littérature_Littérature:Généralités | 62 |
bpt6k58248311 | 97 | Catalogue de la bibliothèque, septembre 1886, par ordre de matières, suivi d'une table analytique par noms d'auteur des mémoires et travaux parus dans les bulletins de la société depuis son origine... | 1,886 | null | 430 | 23,437 | 149,111 | monographie imprimée | 0:01 | 0 | 1 | Généralités | _Bibliographie | Généralités_Bibliographie | 63 |
bpt6k6216023t | 100 | Tom Jones, ou L'enfant trouvé | 1,828 | Fielding, Henry (1707-1754) | 310 | 46,823 | 279,017 | monographie imprimée | 8:82 | 8 | 82 | Littérature | _Littérature anglaise | Littérature_Littérature anglaise | 64 |
bpt6k6265731v | 77 | Ma république. Tome 12 | 1,791 | Platon (0427?-0348? av. J.-C.) | 682 | 18,876 | 106,863 | monographie imprimée | 3:32 | 3 | 32 | Economie et société | _Science politique | Economie et société_Science politique | 65 |
bpt6k373937k | 100 | Le Pays des Magyars, voyage en Hongrie, ouvrage adapté de l'anglais, par A. Chevalier | 1,893 | Fliche, Amélie (1851-1934) | 1,108 | 103,628 | 621,170 | printed monograph | 9:94 | 9 | 94 | Histoire et géographie | _Histoire de l'Europe | Histoire et géographie_Histoire de l'Europe | 66 |
bpt6k6136540c | 86 | Discours prononcés dans l'Académie françoise le jeudi 9 avril MDCCLXI, à la réception de M. l'abbé Batteux | 1,761 | Batteux, Charles (1713-1780) | 64 | 4,094 | 24,173 | monographie imprimée | 8:80 | 8 | 80 | Littérature | _Littérature:Généralités | Littérature_Littérature:Généralités | 67 |
bpt6k947439d | 88 | Encyclopédie française d'ophtalmologie. 3, Optique géométrique, physique, physiologique, réfraction | 1,904 | Broca, André (1863-1925) | 3,445 | 438,810 | 2,678,191 | null | null | null | null | null | null | null | 68 |
bpt6k6576903j | 100 | Amour sans phrases | 1,884 | Le Roy, Albert (1856-1905) | 1,138 | 55,805 | 327,868 | monographie imprimée | 8:84 | 8 | 84 | Littérature | _Littérature francophone | Littérature_Littérature francophone | 69 |
bpt6k6531588m | 100 | Manuel du pélerin à Notre-Dame-du-chêne (St-Martin-de-Connée) (3e édition) | 1,862 | Bressin, Augustin (1802-1883) | 688 | 34,967 | 205,504 | monographie imprimée | 9:944 | 9 | 944 | Histoire et géographie | _Histoire de France | Histoire et géographie_Histoire de France | 70 |
bpt6k12469815 | 97 | Catalogue d'un beau mobilier moderne et ancien, bijoux, brillants, nombreuse argenterie..., 24 tapisseries anciennes..., le tout dépendant de la succession de M. J.-A. V***... | 1,899 | null | 139 | 5,387 | 31,514 | printed monograph | 8:85 | 8 | 85 | Littérature | _Littérature italienne et roumaine | Littérature_Littérature italienne et roumaine | 71 |
bpt6k56105933 | 92 | Plaie du nerf cubital, par le Dr J.-B. Bouchaud,... | 1,876 | Bouchaud, Jean Baptiste (1831-1917) | 34 | 2,823 | 17,996 | printed monograph | 6:61 | 6 | 61 | Techniques | _Médecine | Techniques_Médecine | 72 |
bpt6k64227067 | 100 | Cours de littérature française. Tome 7 | 1,840 | Villemain, Abel-François (1791-1870) | 1,102 | 85,646 | 504,996 | monographie imprimée | 8:84 | 8 | 84 | Littérature | _Littérature francophone | Littérature_Littérature francophone | 75 |
bpt6k9642343s | 96 | Memento pour le ravitaillement de l'A.L.V.F. en projectiles, charges et artifices | 1,939 | null | 334 | 16,049 | 79,661 | monographie imprimée | 3:35 | 3 | 35 | Economie et société | _Administration publique | Economie et société_Administration publique | 76 |
bpt6k5787638k | 100 | Lettre au "Courrier français" sur les Variétés du "Drapeau blanc" du 6 septembre 1821, par M. L. [A. Roboüam.] | 1,821 | Roboüam, A. | 17 | 1,989 | 11,856 | monographie imprimée | 3:35 | 3 | 35 | Economie et société | _Administration publique | Economie et société_Administration publique | 77 |
bpt6k6213354g | 99 | Histoire de la dernière conjuration de Lisbonne . A laquelle on a joint deux pièces instructives, la première intitulée "la République des jésuites ou le Paraguai renversé", la seconde est un "Décret de Son Emin. M. le cardinal Saldanha pour la réforme des jésuites du Portugal et autres religieux du même ordre". Ouvrage traduit du portugais | 1,759 | null | 340 | 13,081 | 78,221 | monographie imprimée | 9:94 | 9 | 94 | Histoire et géographie | _Histoire de l'Europe | Histoire et géographie_Histoire de l'Europe | 78 |
bpt6k8850108 | 86 | L'Art de détruire les punaises, les puces et autres insectes qui s'attachent à la peau... par P. Doublet | 1,828 | Doublet, P. | 160 | 7,261 | 42,873 | printed monograph | 6:60 | 6 | 60 | Techniques | _Techniques:Généralités | Techniques_Techniques:Généralités | 79 |
bpt6k6382233t | 99 | Traité d'hygiène. 12, Hygiène générale des villes et des agglomérations communales | 1,910 | Macé, Eugène (1856-1938) | 2,242 | 317,734 | 1,898,392 | monographie imprimée | 6:61 | 6 | 61 | Techniques | _Médecine | Techniques_Médecine | 80 |
bpt6k1091167g | 99 | Lumière, couleur et photographie, par Louis Calmette,... | 1,893 | Calmette, Louis | 406 | 27,132 | 167,937 | monographie imprimée | 0:00 | 0 | 0 | Généralités | _Savoir, livre, informatique | Généralités_Savoir, livre, informatique | 81 |
bpt6k9692470d | 99 | Abrégé du cours d'histoire spécialement destiné... aux communautés religieuses et aux institutions de demoiselles. Histoire ancienne (20e éd.) | 1,873 | Lefranc, Émile (1798-1854) | 952 | 71,757 | 434,147 | monographie imprimée | 9:90 | 9 | 90 | Histoire et géographie | _Histoire et géographie:Généralités | Histoire et géographie_Histoire et géographie:Généralités | 82 |
bpt6k1160011v | 89 | Les Croisés, par A. Devoille.... Volume 1 | 1,861 | Devoille, Augustin (1807-1870) | 1,192 | 93,541 | 534,479 | printed monograph | 8:84 | 8 | 84 | Littérature | _Littérature francophone | Littérature_Littérature francophone | 83 |
bpt6k98005578 | 99 | Le révérend père Secchi : sa vie, son observatoire, ses travaux, ses écrits à la gloire, hommages, rendus à sa mémoire, ses grands ouvrages | 1,879 | null | 1,003 | 75,123 | 464,685 | monographie imprimée | 5:50 | 5 | 50 | Sciences | _Sciences:Généralités | Sciences_Sciences:Généralités | 84 |
bpt6k310595c | 83 | Grande maladie de la grande et quatrième Constitution | 1,797 | Vaubecourt (17..-18..) | 100 | 5,903 | 31,886 | null | null | null | null | null | null | null | 85 |
bpt6k9753183f | 92 | Ordonnance du roi, pour régler le nombre des officiers de ses troupes de cavalerie, hussards & dragons qui auront congé par semestre . Du 17 juillet 1767 | 1,767 | Louis XV (1710-1774 ; roi de France) | 34 | 2,896 | 17,775 | monographie imprimée | 3:34 | 3 | 34 | Economie et société | _Droit | Economie et société_Droit | 86 |
bpt6k65449975 | 99 | M. Viannay, curé d'Ars, et Maximin Giraud, berger de la Salette, ou La vérité récupérant ses droits | 1,851 | Bez, Nicolas | 184 | 8,365 | 47,033 | monographie imprimée | 9:944 | 9 | 944 | Histoire et géographie | _Histoire de France | Histoire et géographie_Histoire de France | 87 |
bpt6k850606z | 88 | Allocution de monseigneur l'archiprêtre d'Amboise aux élèves du pensionnat Saint-Louis-de-Gonzague, le jour de la distribution des prix, 6 août 1884 | 1,884 | null | 28 | 1,133 | 7,126 | monographie imprimée | 8:80 | 8 | 80 | Littérature | _Littérature:Généralités | Littérature_Littérature:Généralités | 88 |
bpt6k9743010x | 100 | Autriche, Hongrie et Turquie, 1839-1848 | 1,849 | Rey, William | 1,102 | 112,976 | 668,450 | printed monograph | 9:94 | 9 | 94 | Histoire et géographie | _Histoire de l'Europe | Histoire et géographie_Histoire de l'Europe | 89 |
bpt6k3353097x | 100 | La pharmacie des prés : roman | 1,939 | Rosny jeune, J.-H. (1859-1948) | 820 | 53,654 | 321,012 | monographie imprimée | 8:84 | 8 | 84 | Littérature | _Littérature francophone | Littérature_Littérature francophone | 90 |
bpt6k6148406w | 93 | Poésies de l'abbé Favre | 1,876 | Favre, Jean-Baptiste (1727-1783) | 61 | 2,394 | 13,729 | monographie imprimée | 8:80 | 8 | 80 | Littérature | _Littérature:Généralités | Littérature_Littérature:Généralités | 91 |
bpt6k96092779 | 99 | Discours prononcé par M. Blondeau, dans la séance qui a eu lieu le 26 avril 1843, à l'occasion de la distribution des prix aux élèves de la Faculté de droit de Paris | 1,843 | Blondeau, Jean-Baptiste-Hyacinthe (1784-1854) | 76 | 3,262 | 20,213 | monographie imprimée | 3:34 | 3 | 34 | Economie et société | _Droit | Economie et société_Droit | 92 |
bpt6k1265526t | 100 | Le Spectateur inconnu. Le Journal d'un bouquiniste... | 1,922 | Dodeman, Charles (1873-1934) | 598 | 53,848 | 319,176 | monographie imprimée | 8:80 | 8 | 80 | Littérature | _Littérature:Généralités | Littérature_Littérature:Généralités | 94 |
bpt6k6474160z | 100 | Rapport sur l'amélioration de la source de Fains, présenté à la commission technique et médicale des eaux, par le Dr Ficatier,... [9 août 1900.] | 1,900 | Ficatier, Léon Jules (Dr) | 76 | 3,069 | 18,365 | monographie imprimée | 6:61 | 6 | 61 | Techniques | _Médecine | Techniques_Médecine | 95 |
bpt6k4251635 | 85 | Les amis de la liberté de la presse : Marche et effets de la censure | 1,827 | Chateaubriand, François-René de (1768-1848) | 35 | 11,061 | 66,296 | printed monograph | 9:944 | 9 | 944 | Histoire et géographie | _Histoire de France | Histoire et géographie_Histoire de France | 96 |
bpt6k30406030 | 58 | Remerciement à Monsieur le Mareschal de Vitry, par les bons François | 1,617 | null | 18 | 388 | 2,149 | monographie imprimée | 8:84 | 8 | 84 | Littérature | _Littérature francophone | Littérature_Littérature francophone | 97 |
bpt6k12491212 | 98 | Catalogue des objets d'art..., marbres importants..., grands vases décoratifs..., beaux meubles anciens et de style..., tableaux de différentes écoles, tapisseries, tentures... | 1,906 | null | 43 | 4,208 | 24,733 | printed monograph | 8:85 | 8 | 85 | Littérature | _Littérature italienne et roumaine | Littérature_Littérature italienne et roumaine | 98 |
bpt6k9611996v | 99 | Ferrure périplantaire, son appréciation par des expérimentateurs compétents, lettres adressées à M. Charlier à ce sujet. (Signé : P. Charlier.) | 1,867 | Charlier, Pierre (1815-1893) | 112 | 8,489 | 50,717 | printed monograph | 6:61 | 6 | 61 | Techniques | _Médecine | Techniques_Médecine | 100 |
bpt6k6534838p | 100 | La métaphysique et la science, ou Principes de métaphysique positive. Tome 1 | 1,863 | Vacherot, Étienne (1809-1897) | 1,228 | 111,148 | 682,323 | printed monograph | 1:11 | 1 | 11 | Philosophie et psychologie | _Métaphysique | Philosophie et psychologie_Métaphysique | 101 |
bpt6k58135300 | 96 | Conférence monétaire entre la Belgique, la France,, l'Italie et la Suisse : procès-verbaux | 1,874 | France. Ministère des affaires étrangères (1588-2007) | 370 | 36,959 | 227,197 | printed monograph | 3:33 | 3 | 33 | Economie et société | _Economie | Economie et société_Economie | 102 |
bpt6k1188483r | 88 | Le Roi des rossignols, par Molé-Gentilhomme et Emmanuel Gonzalès. Tome 1 | 1,837 | Molé-Gentilhomme (1813-1856) | 1,045 | 44,625 | 257,637 | null | null | null | null | null | null | null | 103 |
bpt6k63045190 | 100 | Énergie, entropie, pensée : essai de psychophysique générale basée sur la thermodynamique, avec un aperçu sur les variations de l'entropie dans quelques situations mentales | 1,898 | Ameline, Marius (Dr) | 442 | 28,847 | 185,340 | monographie imprimée | 5:57 | 5 | 57 | Sciences | _Biologie | Sciences_Biologie | 105 |
bpt6k6429258d | 100 | Inventaire archéologique | 1,878 | Parenteau, Fortuné | 1,210 | 60,424 | 351,959 | printed monograph | 7:70 | 7 | 70 | Arts et loisirs | _Arts et loisirs:Généralités | Arts et loisirs_Arts et loisirs:Généralités | 106 |
bpt6k9600527n | 99 | Paroles prononcées le 17 octobre 1878, au sortir de l'église de Longjumeau, sur le cercueil de M. Joseph Cros | 1,879 | La Rochelle, Ernest | 40 | 503 | 2,957 | monographie imprimée | 9:92 | 9 | 92 | Histoire et géographie | _Biographies et généalogie | Histoire et géographie_Biographies et généalogie | 108 |
bpt6k54734340 | 91 | Note historique sur les procès de Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France, et de Madame Élisabeth de France au Tribunal révolutionnaire . Par M. Chauveau-Lagarde, avocat, leur défenseur | 1,816 | Chauveau-Lagarde, Claude-François (1756-1841) | 220 | 10,966 | 64,534 | monographie imprimée | 9:944 | 9 | 944 | Histoire et géographie | _Histoire de France | Histoire et géographie_Histoire de France | 109 |
