image
imagewidth (px) 75
3.5k
| label
int64 1
257
| text
stringclasses 257
values |
---|---|---|
101 | head-phones |
|
118 | iris |
|
27 | calculator |
|
257 | clutter |
|
11 | billiards |
|
47 | computer-mouse |
|
112 | human-skeleton |
|
225 | tower-pisa |
|
157 | pci-card |
|
160 | pez-dispenser |
|
97 | harmonica |
|
257 | clutter |
|
218 | tennis-racket |
|
115 | ice-cream-cone |
|
114 | ibis-101 |
|
138 | mattress |
|
6 | basketball-hoop |
|
133 | lightning |
|
73 | fireworks |
|
98 | harp |
|
221 | tomato |
|
88 | golf-ball |
|
167 | pyramid |
|
252 | car-side-101 |
|
24 | butterfly |
|
37 | chess-board |
|
257 | clutter |
|
208 | swiss-army-knife |
|
9 | bear |
|
40 | cockroach |
|
155 | paperclip |
|
98 | harp |
|
146 | mountain-bike |
|
215 | telephone-box |
|
253 | faces-easy-101 |
|
242 | watermelon |
|
135 | mailbox |
|
257 | clutter |
|
111 | house-fly |
|
227 | treadmill |
|
135 | mailbox |
|
183 | sextant |
|
253 | faces-easy-101 |
|
111 | house-fly |
|
40 | cockroach |
|
65 | elk |
|
124 | killer-whale |
|
142 | microwave |
|
170 | rainbow |
|
3 | backpack |
|
56 | dog |
|
3 | backpack |
|
40 | cockroach |
|
222 | tombstone |
|
126 | ladder |
|
195 | soda-can |
|
122 | kayak |
|
257 | clutter |
|
179 | scorpion-101 |
|
198 | spider |
|
188 | smokestack |
|
164 | porcupine |
|
191 | sneaker |
|
19 | boxing-glove |
|
74 | flashlight |
|
86 | golden-gate-bridge |
|
251 | airplanes-101 |
|
20 | brain-101 |
|
240 | watch-101 |
|
154 | palm-tree |
|
38 | chimp |
|
236 | unicorn |
|
240 | watch-101 |
|
25 | cactus |
|
13 | birdbath |
|
12 | binoculars |
|
251 | airplanes-101 |
|
201 | starfish-101 |
|
141 | microscope |
|
244 | wheelbarrow |
|
145 | motorbikes-101 |
|
223 | top-hat |
|
251 | airplanes-101 |
|
56 | dog |
|
230 | trilobite-101 |
|
145 | motorbikes-101 |
|
217 | tennis-court |
|
56 | dog |
|
221 | tomato |
|
242 | watermelon |
|
224 | touring-bike |
|
44 | comet |
|
257 | clutter |
|
136 | mandolin |
|
197 | speed-boat |
|
15 | bonsai-101 |
|
131 | lightbulb |
|
78 | fried-egg |
|
7 | bat |
|
215 | telephone-box |
Subsets and Splits