Datasets:
Search is not available for this dataset
Completion Date
nullclasses 1
value | Weight
nullclasses 6
values | Total Bounty
nullclasses 13
values | Zombie
nullclasses 8
values | Alias
nulllengths 5
160
⌀ | Residency
nullclasses 4
values | GovernorGeneral
nullclasses 1
value | Occupations
stringlengths 3
199
⌀ | Funi English VA
stringlengths 7
216
⌀ | Japanese VA
stringlengths 3
189
⌀ | Romanized Name
stringlengths 2
37
⌀ | Size
nullclasses 5
values | Official English Name
stringlengths 2
121
⌀ | Type
nullclasses 1
value | Main Ship
nullclasses 13
values | Affiliation
nullclasses 15
values | Doriki
nullclasses 8
values | Epithet
stringlengths 17
222
⌀ | Affiliates
nullclasses 1
value | Owner
nullclasses 1
value | CP9
nullclasses 5
values | Features
nullclasses 2
values | Gladiator
nullclasses 6
values | Height
stringlengths 10
76
⌀ | Matriarch
nullclasses 1
value | Blood Type
stringclasses 7
values | Debut
stringlengths 9
71
⌀ | Age
stringlengths 1
86
⌀ | Age at Death
nulllengths 1
31
⌀ | Admiral
nullclasses 2
values | First appearance
nullclasses 4
values | 4Kids English VA
nulllengths 3
64
⌀ | LiveAction Actor
nullclasses 26
values | Status
stringclasses 6
values | Residence
stringlengths 3
81
⌀ | English Name
nullclasses 4
values | Usage Debut
nullclasses 1
value | Previous User
nullclasses 1
value | Birthday
stringlengths 6
49
⌀ | Homeland
nullclasses 1
value | Odex English VA
nullclasses 19
values | Fruit Debut
nullclasses 1
value | Boss
nullclasses 1
value | Origin
stringlengths 3
43
⌀ | Region
nullclasses 4
values | 13th Tobe Leader
nullclasses 1
value | Affiliations
stringlengths 3
232
⌀ | Occupation
nullclasses 11
values | Kingdom
nullclasses 1
value | Length
nullclasses 1
value | Patriarch
nullclasses 1
value | Japanese Name
stringlengths 1
30
| Bounty
stringlengths 3
80
⌀ | Meaning
nullclasses 1
value | Literal Meaning
nullclasses 1
value | Captain
nullclasses 13
values | Birth Name
nullclasses 6
values | Leaders
nullclasses 11
values | First Appearance
nulllengths 12
63
⌀ | 12th Leader
nullclasses 1
value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | null | null | null | null | null | null | Pirate; Captain | Mark Fickert | Kōhei Fukuhara | Ā Ō | null | A.O. (VIZ Media and FUNimation subs);A.O (FUNimation dub) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Chapter 551; Episode 460 | null | null | null | null | null | null | Unknown | null | null | null | null | January 15th | null | null | null | null | null | null | null | A O Pirates; Subordinate of the Whitebeard Pirates | null | null | null | null | A・O(アー・オー) | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | Okaki artisan | null | null | Ēesue Muāru | null | N/A | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | SBS Volume 105 (mentioned) | null | null | null | null | null | null | Alive | South Blue | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Marines | null | null | null | null | エーエスエ・ムアール | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | 13th Division Commander; Pirate | Paul Giovanni Ramirez | Kōhei Fukuhara,Kenji Hamada (Episode 485+) | Atomosu | null | Atmos | null | null | null | null | "Water Buffalo" (水牛, Suigyū) | null | null | null | null | null | null | null | null | Chapter 553; Episode 461 | null | null | null | null | null | null | Alive | null | null | null | null | March 19th | null | null | null | null | West Blue | null | null | Whitebeard Pirates | null | null | null | null | アトモス | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Atorasu | null | Atlas | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Chapter 1062 | null | null | null | null | null | null | Alive | Egghead | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Marines (SSG) | null | null | null | null | 暴(アトラス) | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | Pirate; One of the Ten Titanic Captains (Captain of the Fourth Ship); Prisoner of the Great Prison (former); King (former) | Greg Silva | Kazunari TanakaMasaya Takatsuka (Episode 917-) | Abaro Pisaro | null | Avalo Pizarro | null | null | null | null | "Corrupt King" (悪政王, Akusei-Ō) | null | null | null | null | null | 505 cm (16'6") | null | X | Chapter 575; Episode 484 | 40 (debut)42 (after timeskip) | null | null | null | null | null | Alive | null | null | null | null | September 30th | null | null | null | null | North Blue | null | null | Blackbeard Pirates; Impel Down (former) | null | null | null | null | アバロ・ピサロ | Unknown | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | Maeghan Albach | Yui Horie | Asuwa | null | Aswa | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Chapter 163; Episode 100 | null | null | null | null | null | null | Unknown | Arabasta | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Neutral civilian | null | null | null | null | アスワ | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | Reporter; Marine Photography Department chief (former) | Charles C. Campbell | Takashi Matsuyama (Episode 883) | Atatchi | null | Attach | null | null | null | null | "Flaming Attachan" (炎のアタっちゃん, Honō no Atatchan) | null | null | null | null | null | null | null | null | SBS Volume 24; Chapter 436; Episode 321 | null | null | null | null | null | null | Alive | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | World Economic Journal; Marines Photography Department (former) | null | null | null | null | アタッチ | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | Chief Petty Officer | null | Keiji Hirai | Asahijā | null | Heercomes Dasun | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Chapter 483; Episode 375 | null | null | null | null | null | null | Alive | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Marines | null | null | null | null | アサヒジャー | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | Soba Shop Owner | Jeff Swearingen | null | Asashichi | null | N/A | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Chapter 930; Episode 924 | null | null | null | null | null | null | Alive | Wano Country (Flower Capital) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 麻七 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | King | Douglass Burks | Masami Kikuchi | Aruyūtayan Gosei | null | N/A | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Chapter 292; Episode 189 | null | null | null | null | null | null | Deceased | null | null | null | null | null | null | null | null | null | North Blue | null | null | Lvneel | null | null | null | null | アルユータヤン五世 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | Bandit; Retainer of the Kozuki Family; Yakuza Boss (former); Samurai | Ricco Fajardo | Nobuo Tobita | Ashura Dōji | null | Ashura Doji | null | null | null | null | Strongest Monster of Kuri (九里最強の怪物, Kuri Saikyō no Kaibutsu, VIZ Media: Strongest Monster in Kuri) | null | null | null | null | null | 544 cm (17'10½") | null | X | Chapter 920; Episode 910 | null | null | null | null | null | null | Deceased | Wano Country (Kuri: Mt. Atama) | null | null | null | April 10th | null | null | null | null | Grand Line (Wano Country) | null | null | Mt. Atama Thieves; Kozuki Family; Nine Red Scabbards | null | null | null | null | アシュラ童子 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | Pirate; Captain | null | null | Āsā | null | Arthur | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Chapter 556 | null | null | null | null | null | null | Alive | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Whitebeard Pirates | null | null | null | null | アーサー | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Aremo Ganmī | null | Peekatha Krotch | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Chapter 707; Episode 636 | null | null | null | null | null | null | Alive | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Corrida Colosseum | null | null | null | null | アレモ・ガンミー | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | Prisoner | null | null | Jan Goen | null | Dez Tinny | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Chapter 526; Episode 423 | null | null | null | null | null | null | Alive | null | null | null | null | September 24th | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | ジャン・ゴエン | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | Pirate; Captain | Justin Briner | Kōhei Fukuhara | Pāmusu | null | Palms | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Chapter 553; Episode 470 | null | null | null | null | null | null | Alive | null | null | null | null | March 11th | null | null | null | null | null | null | null | His own crew; Ally of the Whitebeard Pirates | null | null | null | null | パームス | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | Pirate; Musician | Jeremy Inman | Hirofumi Tanaka | Pisaro | null | Pisaro | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Chapter 72; Episode 32 | null | null | null | null | null | null | Alive | null | null | null | null | August 14th | null | null | null | null | Grand Line (Ryugu Kingdom, Fish-Man Island) | null | null | Arlong Pirates; Sun Pirates (former) | null | null | null | null | ピサロ | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | Pirate; Captain; Prisoner of the Great Prison (former) | Chris Rager | Jūrōta Kosugi | Āron | null | Arlong | null | null | null | null | "Arlong the Saw" (ノコギリのアーロン, Nokogiri no Āron) (English versions: "Saw-Tooth Arlong") | null | null | null | null | null | 263 cm (8'7") | null | F | Chapter 69; Episode 31 | 39 (debut)41 (after timeskip) | null | null | null | null | null | Alive | Fish-Man District (former) Arlong Park (former) | null | null | null | May 3rd | null | null | null | null | Grand Line (Ryugu Kingdom, Fish-Man Island) | null | null | Arlong Pirates; Sun Pirates (former); Impel Down (former) | null | null | null | null | アーロン | 20,000,000 | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | Sumo Wrestler | Nicholas Markgraf | null | Atagoyama | null | N/A | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Chapter 915; Episode 902 | null | null | null | null | null | null | Alive | Wano Country (Bakura Town) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | アタゴ山 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | Guards | null | Katsuya Fujiwara (Arrow), Takahiro Suzuki (Hyota), Takurou Takasaki (Brahm), Unknown (Barrel) | Tsumegeri Butai | null | Kicking Claw Force; Elite Alabastian Royal Guards | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Chapter 196; Episode 120 | null | null | null | null | null | null | Deceased | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Arabasta Kingdom | null | null | null | null | ツメゲリ部隊 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Pinkī | null | Pinky | null | null | null | null | "Monstrous Bird" (怪鳥, Kaichō) | null | null | null | null | null | null | null | null | Chapter 8; Episode 4 | null | null | null | null | null | null | Alive | null | null | null | null | September 29th | null | null | null | null | East Blue | null | null | null | null | null | null | null | ピンキー | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | Ricco Fajardo | Sōta Arai | Paiku | null | Pike | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Chapter 652; Episode 572 | null | null | null | null | null | null | Alive | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Marines; G-5 | null | null | null | null | パイク | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | Vice Admiral | Chuck Huber | Yuji Ueda (Episode 151);Eiji Takemoto | Sutenresu | null | Stainless | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Chapter 96; Episode 151 | null | null | null | null | null | null | Unknown | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Marines | null | null | null | null | ステンレス | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | Pirate; Captain | Jason Kane | Seiji Sasaki | Sukuādo | null | Squard | null | null | null | null | "Maelstrom Spider" (大渦蜘蛛, Ō Uzu Gumo, English versions: Whirl Spider) | null | null | null | null | null | 228 cm (7'5") | null | F | Chapter 551; Episode 460 | 50 (debut);52 (after timeskip) | null | null | null | null | null | Alive | null | null | null | null | September 6th | null | null | null | null | Grand Line | null | null | Maelstrom Spider Pirates; Whitebeard Pirates | null | null | null | null | スクアード | 210,000,000 | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Tarara | null | N/A | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Chapter 713 | null | null | null | null | null | null | Alive | Green Bit | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Tontatta Tribe | null | null | null | null | タララ | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | Pirate; Slave trader | Joey Folsom,Donny Handsman (ep 543) | Yasuhiko Kawazu | Tansui | null | Tansui | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Chapter 197 cover page; Episode 387 | null | null | null | null | null | null | Alive | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Macro Pirates; Sun Pirates (former) | null | null | null | null | タンスイ | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | Nomad, Stilt walker | Bill Flynn | Naoki Tatsuta | Tonjitto | null | Tonjit | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 118 cm (3'10") | null | F | Chapter 304; Episode 207 | 61 (debut)63 (after timeskip) | null | null | null | null | null | Alive | null | null | null | null | October 2nd | null | null | null | null | Grand Line (Long Ring Long Land) | null | null | Nomads | null | null | null | null | トンジット | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | General Zombie; Commander of the Spider Mice | Todd Upchurch (Ep. 346 - 406)Jim Foronda (Ep. 407+) | Kazunari Tanaka | Tararan | null | Taralan (Viz Manga), Tararan (Funimation dub) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Chapter 452; Episode 346 | null | null | null | null | null | null | Deceased | Thriller Bark | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Thriller Bark Pirates | null | null | null | null | タララン | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | Prince; Mercenary | Howard Wang;Apphia Yu (Young) | Noriaki Sugiyama;Masami Suzuki (young) | Vinsumōku Ichiji | null | Vinsmoke Ichiji | null | null | null | null | "Sparking Red" (スパーキングレッド, Supākingu Reddo) | null | null | null | null | null | 186 cm (6'1½") | null | S (RH-) | Chapter 828; Episode 787 | 21 | null | null | null | null | null | Alive | null | null | null | null | March 2nd | null | null | null | null | North Blue (Germa Kingdom) | null | null | Vinsmoke Family; Germa Kingdom; Germa 66 | null | null | null | null | ヴィンスモーク・イチジ | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | Commodore | Ben Phillips | Kōtarō Nakamura | Yarisugi | null | Yarisugi | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 220 cm (7'3") | null | null | Chapter 673; Episode 599 | null | null | null | null | null | null | Alive | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Marines; G-5 | null | null | null | null | ヤリスギ | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | Pirate | null | null | Yamon | null | Yamon | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | SBS Volume 96; Episode 966 | null | null | null | null | null | null | Unknown | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Roger Pirates | null | null | null | null | ヤモン | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Happō Suigun | null | Happosui Army (Viz) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 八宝水軍 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Hāto no Kaizokudan | null | Heart Pirates | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Unknown | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | ハートの海賊団 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Daburyū-Shī-Ai Sātī-Wan | null | WCI 31 (VIZ)WCI: 31 (Funimation) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | WCI(ダブリューシーアイ)31(サーティーワン) | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | Pirate; Senior Officer; Sniper | Scott Freeman (2007-2014)Jeff Johnson (2019+) | Michitaka Kobayashi | Yasoppu | null | Yasopp | null | null | null | null | "Chaser" (追擊者(チェイサー), Cheisā) | null | null | null | null | null | 183 cm (6'0") | null | S | Chapter 1; Episode 4 | 35 (debut);45 (pre-timeskip);47 (after timeskip) | null | null | null | null | null | Alive | Syrup Village (former) | null | null | null | August 2nd | null | null | null | null | East Blue (Gecko Islands) | null | null | Red Hair Pirates | null | null | null | null | ヤソップ | Unknown | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Tontatta Kaizokudan | null | Tontatta Pirates | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | トンタッタ海賊団 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Vinsumōku-ke | null | Vinsmoke Family | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Extant | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | ヴィンスモーク家 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Biggu Mamu Kaizokudan | null | Big Mom Pirates | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | ビッグ・マム海賊団 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Yonta Maria Dai-sendan | null | Yontamaria Fleet | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | ヨンタマリア大船団 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | Pirates | Sonny StraitJustin CookJ. Michael Tatum | Tetsu InadaOsamu RyutaniNaoki Imamura | Tsunawatari Funan Borōzu | null | Tightrope Funan Boros | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Chapter 8; Episode 4 | null | null | null | null | null | null | Alive | Buggy Town, Karai Bari Island | null | null | null | February 25th | null | null | null | null | East Blue | null | null | Buggy Pirates;Buggy and Alvida Alliance ;Buggy's Delivery | null | null | null | null | 綱渡りフナンボローズ | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Kurohige Kaizokudan | null | Black Beard Pirates (Edited dub)Blackbeard Pirates (Uncut dub) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 黒ひげ海賊団 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Mugiwara no Ichimi | null | Straw Hat Pirates | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 麦わらの一味 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Orochi Oniwabanshū | null | Orochi's Oniwabanshu | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | オロチお庭番衆 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Shin Kyo Hei Kaizoku-dan | null | New Giant Pirates | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 新巨兵海賊団 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Mugiwara Dai-sendan | null | Straw Hat Grand FleetStraw Hat Fleet (FUNimation subs) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 麦わら大船団 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Riku Ichizoku | null | Riku Dynasty (Viz)Riku Family (Funimation) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Extant | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | リク一族 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Nanbāzu | null | Numbers | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | ナンバーズ | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Akazaya Kunin Otoko | null | Akazaya Nine | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 赤鞘九人男 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Nepuchūn Ichizoku | null | Neptune Family | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Extant | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | ネプチューン一族 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Atama-yama Tōzoku-dan | null | Atamayama Thieves Brigade | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 頭山盗賊団 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Mimawari-gumi | null | Mimawarigumi | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 見廻組 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Bagī Kaizokudan | null | Buggy's Band of Pirates | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | バギー海賊団 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | Kaya's security guards | null | Yasuhiko TokuyamaTakehiko Watanabe | Monban | null | N/A | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Chapter 24; Episode 9 | null | null | null | null | null | null | Alive | null | null | null | null | July 1st (Right Guard) | null | null | null | null | null | null | null | Tessle Company | null | null | null | null | 門番 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Kyōshirō Ikka | null | Kyoshiro Family | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 狂死郎一家 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Neferutari-ke | null | Nefeltari Family | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Extant | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | ネフェルタリ家 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | Bodyguards | null | null | Yatoware Bōryokudan Koara-gumi | null | Koala Gang | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Chapter 169; Episode 106 | null | null | null | null | null | null | Alive | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Rain Dinners | null | null | null | null | 雇われ暴力団コアラ組 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | Dismantlers; Bounty Hunters | null | null | Kairiki Desutoroiyāzu | null | Herculean Destroyers | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Chapter 329; Episode 233 | null | null | null | null | null | null | Alive | Water 7 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Franky Family | null | null | null | null | 怪力デストロイヤーズ | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Kōsei-naru Jūichinin no Baishin'in | null | Eleven Righteous Jurors | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Unknown | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 公正なる11人の陪審員 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Isshī Wanhandoreddo | null | 100 Doctors (Viz)100 MDs (FUNimation) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | イッシー100(ワンハンドレッド) | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Inuarashi Jūshi-tai | null | Musketeers | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 犬嵐銃士隊 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Kōzuki-ke | null | Kozuki Clan | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 光月家 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Kiddo Kaizokudan | null | Kid Pirates | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Unknown | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | キッド海賊団 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Ideo Kaizokudan | null | Ideo Pirate Crew | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | イデオ海賊団 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Yonkō | null | Four Emperors | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 四皇 | 14,233,900,00015,295,600,00018,094,000,000 | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Chinjao Famirī | null | Qing Jiao Family (Former); Chinjao Family | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | チンジャオファミリー | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Gorōsei | null | Five Elders (VIZ, Funimation);Five Elder Stars (formerly Funimation) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 五老星 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Shārotto-ke | null | Charlotte Family | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | シャーロット家 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Baruto Kurabu | null | Barto Club | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | バルトクラブ | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Hyakujū Kaizokudan | null | Animal Kingdom Pirates (VIZ Media and Funimation sub);Beast Pirates (Funimation dub, Funimation sub (former)) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 百獣海賊団 | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Taishō | null | Admiral | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 大将 | null | null | null | null | null | null | null | null |
