medicare_idrak / README.md
m-aliabbas1's picture
Add SetFit model
cf8cf90 verified
|
raw
history blame
135 kB
metadata
base_model: sentence-transformers/paraphrase-mpnet-base-v2
library_name: setfit
metrics:
  - accuracy
pipeline_tag: text-classification
tags:
  - setfit
  - sentence-transformers
  - text-classification
  - generated_from_setfit_trainer
widget:
  - text: We will get back to you.
  - text: I think so.
  - text: So I wish those were quick calling.
  - text: ' If you''re about any Medicare benefits go website, I''m more than happy to assist you. We''ll let you know all the benefits and saving options.'
  - text: i'll have to decline sorry
inference: true
model-index:
  - name: SetFit with sentence-transformers/paraphrase-mpnet-base-v2
    results:
      - task:
          type: text-classification
          name: Text Classification
        dataset:
          name: Unknown
          type: unknown
          split: test
        metrics:
          - type: accuracy
            value: 0.8268669169795578
            name: Accuracy

SetFit with sentence-transformers/paraphrase-mpnet-base-v2

This is a SetFit model that can be used for Text Classification. This SetFit model uses sentence-transformers/paraphrase-mpnet-base-v2 as the Sentence Transformer embedding model. A LogisticRegression instance is used for classification.

The model has been trained using an efficient few-shot learning technique that involves:

  1. Fine-tuning a Sentence Transformer with contrastive learning.
  2. Training a classification head with features from the fine-tuned Sentence Transformer.

Model Details

Model Description

Model Sources

Model Labels

Label Examples
GreetBack
  • "hey how's your energy flow today all good"
  • 'hello how are you'
  • "what's the word how you feeling"
answering_machine
  • 'The new number for Supercenter is 520-912-2943.'
  • " Alright now, so leave me a message and I'll get back with you."
  • 'We have your name, your number, and the nature of your call.'
affirmation
  • " Hello? Yes, ma'am."
  • 'Yes, I do. All right, so great.'
  • 'Yes, I only have Medicare.'
calling_about
  • "what's the rationale behind this call"
  • "what's the purpose behind this call today"
  • 'why did you select this time to reach out to me'
decline
  • 'No, no, no, no, no, no.'
  • "I won't."
  • "I don't know. My white panel is all right."
BUSY
  • 'Can you call me in maybe 15 minutes? Because I am attending, my passion now is very good. All right.'
  • "Oh no, honey, I don't have a minute, but thank you for calling anyway."
  • 'If you can call back this afternoon.'
who_are_you
  • 'start by telling me who you are'
  • 'Hello. Who are you?'
  • "what's the name you're known by"
hold_a_sec
  • "i'll be right back don't disconnect"
  • 'I have a minute.'
  • 'Please call the right back.'
where_are_you_calling_from
  • "can you confirm if your company's origin is india"
  • 'are you operating from india'
  • "Leave a message. I'm in Korea."
other
  • 'God will do it all the time.'
  • " Hi, I'm Doug."
  • 'Anybody on the phone? Anybody on the phone? Hello? Hello?'
interested
  • "I'm just connecting you to right now."
  • "I'll try."
  • 'Oh, Stacy right now, honey.'
weather
  • 'describe the weather at this moment'
  • 'tell me about the weather situation right now'
  • 'describe the weather for today'
Not_Interested
  • "I don't know. I thought I was all set."
  • "i'm not enthusiastic about it"
  • 'I should hang up.'
provide_age
  • "I'm 19. Okay, you're not."
  • "I'm 82."
  • 'What is your age? 92.'
DNC
  • 'Please, take my number off your list.'
  • 'The patient is my name from your calling list.'
  • "We've been through this before. I guess if we get some more and then stop."
sorry_greeting
  • "i'm not feeling very optimistic today"
  • "I'm struggling."
  • "I'm under the weather."
where_get_number
  • "i'd like to know my number's source"
  • "How'd you get my number?"
  • "I'm going to go through number right now."
abusive
  • 'Big balls.'
  • 'crikey'
  • 'what the fuck you calling me for'
can_you_email
  • 'can you email me the service agreement'
  • 'Send me something in writing.'
  • 'can you send an email confirmation of the reservation'
already
  • 'i have already reviewed the document thoroughly'
  • "Well, I'm already enrolled in Medicare. All right."
  • 'I did already from somebody else.'
transfer_request
  • 'please transfer my call to your supervisor'
  • "i'm requesting to speak with your superior asap"
  • 'i want to discuss this with your supervisor'
DNQ
  • 'not meeting qualifications'
  • "i'm not a suitable candidate for this position"
  • 'unfortunately i cannot proceed'
greetings
  • 'Thanks so much and have a wonderful day.'
  • 'Have a good day and all that stuff.'
  • ' Well, good afternoon.'
language_barrier
  • "Oh, I'm sorry, my English."
  • 'espaol explain'
  • "i'm sorry to speak in spanish"
are_you_bot
  • 'You can talk to me. Are you talking or through a computer? All right.'
  • "can you confirm if you're not a human"
  • "can you tell me if you're automated"
complain_calls
  • "but y'all just keep calling and calling and calling"
  • 'these calls are ruining my day'
  • "No, you've called me, two other people's called me twice in the last half hour."
not_decision_maker
  • 'No, I have to change my Medicare plan.'
  • "That's my mother. You have to call back and speak to her. Okay? She's not here right now. Okay."
  • "I'm not the owner of the house or whatnot."
scam
  • 'scammers are persistent how do you protect against fraudulent activity'
  • "No, I'm not interested and you should start scamming people because you know it's against the law. Well, I apologize."
  • "Oh, I know. Nothing but a scammer that's so quick calling this moment. Hmm. So, I apologize."
say_again
  • 'Do you have?'
  • 'Could you go back to that card and show the pieces?'
  • "I'm sorry, I can't hear you."
callback
  • ' me, give me a call back or text me. Thank you.'
  • "I've already made my decision until October. You can call me back then. All right."
  • 'Give me a brief call back. I will return your call. Barbara Hayes.'

Evaluation

Metrics

Label Accuracy
all 0.8269

Uses

Direct Use for Inference

First install the SetFit library:

pip install setfit

Then you can load this model and run inference.

from setfit import SetFitModel

# Download from the 🤗 Hub
model = SetFitModel.from_pretrained("m-aliabbas1/medicare_idrak")
# Run inference
preds = model("I think so.")

Training Details

Training Set Metrics

Training set Min Median Max
Word count 1 11.0571 364
Label Training Sample Count
BUSY 2456
DNC 1526
DNQ 166
GreetBack 320
Not_Interested 551
abusive 363
affirmation 1437
already 292
answering_machine 7298
are_you_bot 282
callback 34
calling_about 247
can_you_email 143
complain_calls 272
decline 1248
greetings 524
hold_a_sec 154
interested 308
language_barrier 254
not_decision_maker 160
other 1449
provide_age 534
say_again 157
scam 160
sorry_greeting 171
transfer_request 84
weather 139
where_are_you_calling_from 319
where_get_number 129
who_are_you 391

Training Hyperparameters

  • batch_size: (16, 16)
  • num_epochs: (1, 1)
  • max_steps: -1
  • sampling_strategy: oversampling
  • num_iterations: 40
  • body_learning_rate: (2e-05, 2e-05)
  • head_learning_rate: 2e-05
  • loss: CosineSimilarityLoss
  • distance_metric: cosine_distance
  • margin: 0.25
  • end_to_end: False
  • use_amp: False
  • warmup_proportion: 0.1
  • seed: 42
  • eval_max_steps: -1
  • load_best_model_at_end: False

Training Results

Epoch Step Training Loss Validation Loss
0.0000 1 0.285 -
0.0005 50 0.2022 -
0.0009 100 0.2275 -
0.0014 150 0.2073 -
0.0019 200 0.243 -
0.0023 250 0.1698 -
0.0028 300 0.1671 -
0.0032 350 0.1683 -
0.0037 400 0.2199 -
0.0042 450 0.1473 -
0.0046 500 0.1124 -
0.0051 550 0.2012 -
0.0056 600 0.1798 -
0.0060 650 0.118 -
0.0065 700 0.1323 -
0.0070 750 0.1941 -
0.0074 800 0.1501 -
0.0079 850 0.1097 -
0.0083 900 0.0813 -
0.0088 950 0.1218 -
0.0093 1000 0.125 -
0.0097 1050 0.0809 -
0.0102 1100 0.1575 -
0.0107 1150 0.1636 -
0.0111 1200 0.0782 -
0.0116 1250 0.0969 -
0.0121 1300 0.1454 -
0.0125 1350 0.0427 -
0.0130 1400 0.1061 -
0.0134 1450 0.0781 -
0.0139 1500 0.2408 -
0.0144 1550 0.1205 -
0.0148 1600 0.0864 -
0.0153 1650 0.0579 -
0.0158 1700 0.0382 -
0.0162 1750 0.0622 -
0.0167 1800 0.1031 -
0.0172 1850 0.0741 -
0.0176 1900 0.0638 -
0.0181 1950 0.0939 -
0.0185 2000 0.092 -
0.0190 2050 0.0845 -
0.0195 2100 0.0647 -
0.0199 2150 0.0301 -
0.0204 2200 0.0317 -
0.0209 2250 0.0576 -
0.0213 2300 0.0452 -
0.0218 2350 0.1669 -
0.0223 2400 0.0188 -
0.0227 2450 0.03 -
0.0232 2500 0.0675 -
0.0236 2550 0.0639 -
0.0241 2600 0.0305 -
0.0246 2650 0.0885 -
0.0250 2700 0.0786 -
0.0255 2750 0.0955 -
0.0260 2800 0.0679 -
0.0264 2850 0.0491 -
0.0269 2900 0.0786 -
0.0274 2950 0.0389 -
0.0278 3000 0.031 -
0.0283 3050 0.018 -
0.0287 3100 0.0556 -
0.0292 3150 0.2493 -
0.0297 3200 0.2061 -
0.0301 3250 0.0907 -
0.0306 3300 0.1586 -
0.0311 3350 0.0662 -
0.0315 3400 0.0928 -
0.0320 3450 0.0341 -
0.0325 3500 0.0619 -
0.0329 3550 0.024 -
0.0334 3600 0.0894 -
0.0338 3650 0.1117 -
0.0343 3700 0.0218 -
0.0348 3750 0.0646 -
0.0352 3800 0.1024 -
0.0357 3850 0.1198 -
0.0362 3900 0.0115 -
0.0366 3950 0.0476 -
0.0371 4000 0.073 -
0.0376 4050 0.0656 -
0.0380 4100 0.1144 -
0.0385 4150 0.0152 -
0.0389 4200 0.0382 -
0.0394 4250 0.0694 -
0.0399 4300 0.1451 -
0.0403 4350 0.0591 -
0.0408 4400 0.0046 -
0.0413 4450 0.0756 -
0.0417 4500 0.0883 -
0.0422 4550 0.0545 -
0.0427 4600 0.119 -
0.0431 4650 0.1034 -
0.0436 4700 0.0102 -
0.0440 4750 0.0221 -
0.0445 4800 0.0395 -
0.0450 4850 0.0592 -
0.0454 4900 0.0102 -
0.0459 4950 0.0086 -
0.0464 5000 0.1429 -
0.0468 5050 0.0336 -
0.0473 5100 0.1043 -
0.0478 5150 0.0023 -
0.0482 5200 0.0827 -
0.0487 5250 0.0605 -
0.0491 5300 0.1167 -
0.0496 5350 0.0561 -
0.0501 5400 0.1248 -
0.0505 5450 0.0162 -
0.0510 5500 0.006 -
0.0515 5550 0.0207 -
0.0519 5600 0.0038 -
0.0524 5650 0.0724 -
0.0529 5700 0.0732 -
0.0533 5750 0.0548 -
0.0538 5800 0.0317 -
0.0542 5850 0.0154 -
0.0547 5900 0.069 -
0.0552 5950 0.0888 -
0.0556 6000 0.0912 -
0.0561 6050 0.0724 -
0.0566 6100 0.0332 -
0.0570 6150 0.0565 -
0.0575 6200 0.0056 -
0.0580 6250 0.0322 -
0.0584 6300 0.0483 -
0.0589 6350 0.018 -
0.0593 6400 0.0923 -
0.0598 6450 0.2386 -
0.0603 6500 0.0401 -
0.0607 6550 0.0431 -
0.0612 6600 0.0809 -
0.0617 6650 0.0665 -
0.0621 6700 0.0948 -
0.0626 6750 0.0866 -
0.0631 6800 0.0091 -
0.0635 6850 0.034 -
0.0640 6900 0.0134 -
0.0644 6950 0.1219 -
0.0649 7000 0.0401 -
0.0654 7050 0.0026 -
0.0658 7100 0.0699 -
0.0663 7150 0.0272 -
0.0668 7200 0.0888 -
0.0672 7250 0.0252 -
0.0677 7300 0.0454 -
0.0682 7350 0.0473 -
0.0686 7400 0.056 -
0.0691 7450 0.0305 -
0.0695 7500 0.0824 -
0.0700 7550 0.0034 -
0.0705 7600 0.0683 -
0.0709 7650 0.1589 -
0.0714 7700 0.018 -
0.0719 7750 0.0889 -
0.0723 7800 0.032 -
0.0728 7850 0.0097 -
0.0733 7900 0.0524 -
0.0737 7950 0.0593 -
0.0742 8000 0.0716 -
0.0746 8050 0.0479 -
0.0751 8100 0.067 -
0.0756 8150 0.0773 -
0.0760 8200 0.0924 -
0.0765 8250 0.0916 -
0.0770 8300 0.001 -
0.0774 8350 0.0402 -
0.0779 8400 0.0472 -
0.0784 8450 0.1199 -
0.0788 8500 0.0297 -
0.0793 8550 0.148 -
0.0797 8600 0.056 -
0.0802 8650 0.1075 -
0.0807 8700 0.0504 -
0.0811 8750 0.0727 -
0.0816 8800 0.0513 -
0.0821 8850 0.0314 -
0.0825 8900 0.0066 -
0.0830 8950 0.1428 -
0.0835 9000 0.0408 -
0.0839 9050 0.0227 -
0.0844 9100 0.071 -
0.0848 9150 0.0026 -
0.0853 9200 0.1419 -
0.0858 9250 0.0716 -
0.0862 9300 0.0491 -
0.0867 9350 0.0075 -
0.0872 9400 0.0003 -
0.0876 9450 0.0016 -
0.0881 9500 0.0144 -
0.0886 9550 0.0218 -
0.0890 9600 0.0866 -
0.0895 9650 0.0547 -
0.0899 9700 0.0371 -
0.0904 9750 0.0078 -
0.0909 9800 0.0166 -
0.0913 9850 0.1092 -
0.0918 9900 0.0101 -
0.0923 9950 0.027 -
0.0927 10000 0.0596 -
0.0932 10050 0.0435 -
0.0937 10100 0.1225 -
0.0941 10150 0.0413 -
0.0946 10200 0.0437 -
0.0950 10250 0.0266 -
0.0955 10300 0.1136 -
0.0960 10350 0.0259 -
0.0964 10400 0.1072 -
0.0969 10450 0.1018 -
0.0974 10500 0.045 -
0.0978 10550 0.0321 -
0.0983 10600 0.1476 -
0.0988 10650 0.0177 -
0.0992 10700 0.0585 -
0.0997 10750 0.0059 -
0.1001 10800 0.077 -
0.1006 10850 0.0072 -
0.1011 10900 0.0965 -
0.1015 10950 0.0009 -
0.1020 11000 0.0462 -
0.1025 11050 0.0173 -
0.1029 11100 0.0056 -
0.1034 11150 0.0059 -
0.1039 11200 0.0561 -
0.1043 11250 0.0586 -
0.1048 11300 0.0793 -
0.1052 11350 0.0046 -
0.1057 11400 0.0378 -
0.1062 11450 0.0106 -
0.1066 11500 0.0245 -
0.1071 11550 0.0641 -
0.1076 11600 0.0718 -
0.1080 11650 0.0059 -
0.1085 11700 0.0028 -
0.1090 11750 0.0587 -
0.1094 11800 0.0064 -
0.1099 11850 0.0135 -
0.1103 11900 0.0009 -
0.1108 11950 0.015 -
0.1113 12000 0.006 -
0.1117 12050 0.0584 -
0.1122 12100 0.0541 -
0.1127 12150 0.0736 -
0.1131 12200 0.0938 -
0.1136 12250 0.0611 -
0.1141 12300 0.0289 -
0.1145 12350 0.0308 -
0.1150 12400 0.0583 -
0.1154 12450 0.0249 -
0.1159 12500 0.0548 -
0.1164 12550 0.0053 -
0.1168 12600 0.0116 -
0.1173 12650 0.0381 -
0.1178 12700 0.0436 -
0.1182 12750 0.0156 -
0.1187 12800 0.0301 -
0.1192 12850 0.0501 -
0.1196 12900 0.0396 -
0.1201 12950 0.0092 -
0.1205 13000 0.0925 -
0.1210 13050 0.1114 -
0.1215 13100 0.0942 -
0.1219 13150 0.0221 -
0.1224 13200 0.0355 -
0.1229 13250 0.0656 -
0.1233 13300 0.0353 -
0.1238 13350 0.0016 -
0.1243 13400 0.0052 -
0.1247 13450 0.0158 -
0.1252 13500 0.0408 -
0.1256 13550 0.0473 -
0.1261 13600 0.0043 -
0.1266 13650 0.0452 -
0.1270 13700 0.0062 -
0.1275 13750 0.0576 -
0.1280 13800 0.0067 -
0.1284 13850 0.0052 -
0.1289 13900 0.0596 -
0.1294 13950 0.0032 -
0.1298 14000 0.0369 -
0.1303 14050 0.1602 -
0.1307 14100 0.0441 -
0.1312 14150 0.0141 -
0.1317 14200 0.0502 -
0.1321 14250 0.0523 -
0.1326 14300 0.0088 -
0.1331 14350 0.0173 -
0.1335 14400 0.0289 -
0.1340 14450 0.0385 -
0.1345 14500 0.003 -
0.1349 14550 0.0287 -
0.1354 14600 0.0582 -
0.1358 14650 0.001 -
0.1363 14700 0.0025 -
0.1368 14750 0.0102 -
0.1372 14800 0.0619 -
0.1377 14850 0.0036 -
0.1382 14900 0.0585 -
0.1386 14950 0.0031 -
0.1391 15000 0.0436 -
0.1396 15050 0.027 -
0.1400 15100 0.0539 -
0.1405 15150 0.0128 -
0.1409 15200 0.0619 -
0.1414 15250 0.0647 -
0.1419 15300 0.0616 -
0.1423 15350 0.0258 -
0.1428 15400 0.0427 -
0.1433 15450 0.0183 -
0.1437 15500 0.052 -
0.1442 15550 0.0006 -
0.1447 15600 0.0154 -
0.1451 15650 0.0448 -
0.1456 15700 0.0046 -
0.1460 15750 0.0063 -
0.1465 15800 0.0328 -
0.1470 15850 0.1025 -
0.1474 15900 0.0143 -
0.1479 15950 0.0991 -
0.1484 16000 0.0307 -
0.1488 16050 0.0156 -
0.1493 16100 0.0095 -
0.1498 16150 0.0196 -
0.1502 16200 0.0496 -
0.1507 16250 0.0156 -
0.1511 16300 0.0533 -
0.1516 16350 0.1449 -
0.1521 16400 0.0483 -
0.1525 16450 0.002 -
0.1530 16500 0.0492 -
0.1535 16550 0.0169 -
0.1539 16600 0.0745 -
0.1544 16650 0.0112 -
0.1549 16700 0.0505 -
0.1553 16750 0.0033 -
0.1558 16800 0.0611 -
0.1562 16850 0.0052 -
0.1567 16900 0.0056 -
0.1572 16950 0.0062 -
0.1576 17000 0.0244 -
0.1581 17050 0.055 -
0.1586 17100 0.0133 -
0.1590 17150 0.0004 -
0.1595 17200 0.0553 -
0.1600 17250 0.0006 -
0.1604 17300 0.0483 -
0.1609 17350 0.0212 -
0.1614 17400 0.0104 -
0.1618 17450 0.003 -
0.1623 17500 0.004 -
0.1627 17550 0.0649 -
0.1632 17600 0.0122 -
0.1637 17650 0.168 -
0.1641 17700 0.0401 -
0.1646 17750 0.008 -
0.1651 17800 0.012 -
0.1655 17850 0.0137 -
0.1660 17900 0.076 -
0.1665 17950 0.0009 -
0.1669 18000 0.0231 -
0.1674 18050 0.1583 -
0.1678 18100 0.0275 -
0.1683 18150 0.0599 -
0.1688 18200 0.0214 -
0.1692 18250 0.0043 -
0.1697 18300 0.0666 -
0.1702 18350 0.063 -
0.1706 18400 0.0089 -
0.1711 18450 0.0044 -
0.1716 18500 0.0053 -
0.1720 18550 0.0174 -
0.1725 18600 0.0245 -
0.1729 18650 0.0889 -
0.1734 18700 0.0154 -
0.1739 18750 0.0634 -
0.1743 18800 0.0269 -
0.1748 18850 0.0022 -
0.1753 18900 0.0873 -
0.1757 18950 0.061 -
0.1762 19000 0.0087 -
0.1767 19050 0.0321 -
0.1771 19100 0.0648 -
0.1776 19150 0.0606 -
0.1780 19200 0.0205 -
0.1785 19250 0.0015 -
0.1790 19300 0.0006 -
0.1794 19350 0.0484 -
0.1799 19400 0.0033 -
0.1804 19450 0.0517 -
0.1808 19500 0.0019 -
0.1813 19550 0.0293 -
0.1818 19600 0.0069 -
0.1822 19650 0.0084 -
0.1827 19700 0.0601 -
0.1831 19750 0.0063 -
0.1836 19800 0.0582 -
0.1841 19850 0.0013 -
0.1845 19900 0.009 -
0.1850 19950 0.0303 -
0.1855 20000 0.0009 -
0.1859 20050 0.0763 -
0.1864 20100 0.0051 -
0.1869 20150 0.0667 -
0.1873 20200 0.0651 -
0.1878 20250 0.0014 -
0.1882 20300 0.002 -
0.1887 20350 0.0139 -
0.1892 20400 0.0438 -
0.1896 20450 0.0319 -
0.1901 20500 0.0156 -
0.1906 20550 0.0014 -
0.1910 20600 0.0828 -
0.1915 20650 0.0011 -
0.1920 20700 0.0019 -
0.1924 20750 0.0728 -
0.1929 20800 0.0956 -
0.1933 20850 0.0126 -
0.1938 20900 0.0567 -
0.1943 20950 0.0849 -
0.1947 21000 0.0413 -
0.1952 21050 0.0318 -
0.1957 21100 0.1138 -
0.1961 21150 0.0741 -
0.1966 21200 0.0126 -
0.1971 21250 0.0381 -
0.1975 21300 0.0815 -
0.1980 21350 0.0012 -
0.1984 21400 0.0031 -
0.1989 21450 0.0016 -
0.1994 21500 0.0713 -
0.1998 21550 0.0041 -
0.2003 21600 0.0669 -
0.2008 21650 0.0066 -
0.2012 21700 0.0649 -
0.2017 21750 0.0238 -
0.2022 21800 0.0017 -
0.2026 21850 0.0016 -
0.2031 21900 0.0002 -
0.2035 21950 0.0071 -
0.2040 22000 0.008 -
0.2045 22050 0.068 -
0.2049 22100 0.0152 -
0.2054 22150 0.0605 -
0.2059 22200 0.043 -
0.2063 22250 0.0907 -
0.2068 22300 0.0032 -
0.2073 22350 0.0216 -
0.2077 22400 0.0106 -
0.2082 22450 0.0692 -
0.2086 22500 0.0442 -
0.2091 22550 0.0006 -
0.2096 22600 0.0491 -
0.2100 22650 0.0005 -
0.2105 22700 0.0028 -
0.2110 22750 0.0008 -
0.2114 22800 0.0028 -
0.2119 22850 0.0016 -
0.2124 22900 0.0272 -
0.2128 22950 0.0514 -
0.2133 23000 0.1571 -
0.2137 23050 0.0623 -
0.2142 23100 0.0023 -
0.2147 23150 0.0017 -
0.2151 23200 0.0086 -
0.2156 23250 0.0126 -
0.2161 23300 0.0723 -
0.2165 23350 0.0129 -
0.2170 23400 0.0099 -
0.2175 23450 0.0015 -
0.2179 23500 0.0346 -
0.2184 23550 0.0644 -
0.2188 23600 0.0007 -
0.2193 23650 0.0058 -
0.2198 23700 0.0182 -
0.2202 23750 0.0155 -
0.2207 23800 0.0018 -
0.2212 23850 0.0019 -
0.2216 23900 0.0006 -
0.2221 23950 0.0422 -
0.2226 24000 0.0009 -
0.2230 24050 0.0025 -
0.2235 24100 0.0033 -
0.2239 24150 0.0255 -
0.2244 24200 0.0066 -
0.2249 24250 0.0125 -
0.2253 24300 0.0021 -
0.2258 24350 0.0735 -
0.2263 24400 0.0094 -
0.2267 24450 0.0025 -
0.2272 24500 0.0554 -
0.2277 24550 0.0077 -
0.2281 24600 0.0353 -
0.2286 24650 0.0212 -
0.2290 24700 0.0022 -
0.2295 24750 0.0013 -
0.2300 24800 0.1139 -
0.2304 24850 0.031 -
0.2309 24900 0.0062 -
0.2314 24950 0.0013 -
0.2318 25000 0.0002 -
0.2323 25050 0.0602 -
0.2328 25100 0.0141 -
0.2332 25150 0.0082 -
0.2337 25200 0.1005 -
0.2341 25250 0.0233 -
0.2346 25300 0.0018 -
0.2351 25350 0.0373 -
0.2355 25400 0.0007 -
0.2360 25450 0.0014 -
0.2365 25500 0.0019 -
0.2369 25550 0.0019 -
0.2374 25600 0.0039 -
0.2379 25650 0.0227 -
0.2383 25700 0.0471 -
0.2388 25750 0.0678 -
0.2392 25800 0.0009 -
0.2397 25850 0.0027 -
0.2402 25900 0.0015 -
0.2406 25950 0.0016 -
0.2411 26000 0.0012 -
0.2416 26050 0.0364 -
0.2420 26100 0.1135 -
0.2425 26150 0.0589 -
0.2430 26200 0.0231 -
0.2434 26250 0.0003 -
0.2439 26300 0.0013 -
0.2443 26350 0.0014 -
0.2448 26400 0.0009 -
0.2453 26450 0.0814 -
0.2457 26500 0.0169 -
0.2462 26550 0.0018 -
0.2467 26600 0.0022 -
0.2471 26650 0.0265 -
0.2476 26700 0.0042 -
0.2481 26750 0.0207 -
0.2485 26800 0.046 -
0.2490 26850 0.0053 -
0.2494 26900 0.0636 -
0.2499 26950 0.0393 -
0.2504 27000 0.0048 -
0.2508 27050 0.0017 -
0.2513 27100 0.0029 -
0.2518 27150 0.0615 -
0.2522 27200 0.0873 -
0.2527 27250 0.0057 -
0.2532 27300 0.0121 -
0.2536 27350 0.0009 -
0.2541 27400 0.0119 -
0.2545 27450 0.0396 -
0.2550 27500 0.0029 -
0.2555 27550 0.0823 -
0.2559 27600 0.0007 -
0.2564 27650 0.0014 -
0.2569 27700 0.0304 -
0.2573 27750 0.0217 -
0.2578 27800 0.0015 -
0.2583 27850 0.0013 -
0.2587 27900 0.0033 -
0.2592 27950 0.0014 -
0.2596 28000 0.0015 -
0.2601 28050 0.026 -
0.2606 28100 0.0297 -
0.2610 28150 0.004 -
0.2615 28200 0.0232 -
0.2620 28250 0.0029 -
0.2624 28300 0.1352 -
0.2629 28350 0.0082 -
0.2634 28400 0.0012 -
0.2638 28450 0.0332 -
0.2643 28500 0.0289 -
0.2647 28550 0.0006 -
0.2652 28600 0.0107 -
0.2657 28650 0.0205 -
0.2661 28700 0.0142 -
0.2666 28750 0.0004 -
0.2671 28800 0.1019 -
0.2675 28850 0.0182 -
0.2680 28900 0.0025 -
0.2685 28950 0.0626 -
0.2689 29000 0.0064 -
0.2694 29050 0.0004 -
0.2698 29100 0.0744 -
0.2703 29150 0.003 -
0.2708 29200 0.0201 -
0.2712 29250 0.1178 -
0.2717 29300 0.0014 -
0.2722 29350 0.0683 -
0.2726 29400 0.0005 -
0.2731 29450 0.0004 -
0.2736 29500 0.0003 -
0.2740 29550 0.0007 -
0.2745 29600 0.0506 -
0.2749 29650 0.0511 -
0.2754 29700 0.0004 -
0.2759 29750 0.0058 -
0.2763 29800 0.056 -
0.2768 29850 0.0165 -
0.2773 29900 0.0581 -
0.2777 29950 0.0599 -
0.2782 30000 0.0004 -
0.2787 30050 0.0019 -
0.2791 30100 0.0718 -
0.2796 30150 0.0506 -
0.2800 30200 0.0029 -
0.2805 30250 0.0032 -
0.2810 30300 0.0005 -
0.2814 30350 0.0785 -
0.2819 30400 0.0312 -
0.2824 30450 0.0615 -
0.2828 30500 0.0012 -
0.2833 30550 0.0017 -
0.2838 30600 0.1258 -
0.2842 30650 0.0011 -
0.2847 30700 0.1001 -
0.2851 30750 0.0374 -
0.2856 30800 0.0048 -
0.2861 30850 0.1196 -
0.2865 30900 0.0563 -
0.2870 30950 0.01 -
0.2875 31000 0.0054 -
0.2879 31050 0.0009 -
0.2884 31100 0.0143 -
0.2889 31150 0.0602 -
0.2893 31200 0.0004 -
0.2898 31250 0.0001 -
0.2902 31300 0.0747 -
0.2907 31350 0.0391 -
0.2912 31400 0.0023 -
0.2916 31450 0.0035 -
0.2921 31500 0.0096 -
0.2926 31550 0.0081 -
0.2930 31600 0.0608 -
0.2935 31650 0.0006 -
0.2940 31700 0.0074 -
0.2944 31750 0.0397 -
0.2949 31800 0.004 -
0.2953 31850 0.0009 -
0.2958 31900 0.0009 -
0.2963 31950 0.0009 -
0.2967 32000 0.0003 -
0.2972 32050 0.0503 -
0.2977 32100 0.061 -
0.2981 32150 0.0016 -
0.2986 32200 0.0265 -
0.2991 32250 0.1206 -
0.2995 32300 0.0555 -
0.3000 32350 0.031 -
0.3004 32400 0.0081 -
0.3009 32450 0.0006 -
0.3014 32500 0.0001 -
0.3018 32550 0.0156 -
0.3023 32600 0.0644 -
0.3028 32650 0.0026 -
0.3032 32700 0.0033 -
0.3037 32750 0.0005 -
0.3042 32800 0.0452 -
0.3046 32850 0.0004 -
0.3051 32900 0.0009 -
0.3055 32950 0.001 -
0.3060 33000 0.0121 -
0.3065 33050 0.0054 -
0.3069 33100 0.0006 -
0.3074 33150 0.0038 -
0.3079 33200 0.0011 -
0.3083 33250 0.0516 -
0.3088 33300 0.0006 -
0.3093 33350 0.0487 -
0.3097 33400 0.0087 -
0.3102 33450 0.1186 -
0.3106 33500 0.0037 -
0.3111 33550 0.0037 -
0.3116 33600 0.0184 -
0.3120 33650 0.0021 -
0.3125 33700 0.0049 -
0.3130 33750 0.0002 -
0.3134 33800 0.0037 -
0.3139 33850 0.0265 -
0.3144 33900 0.0009 -
0.3148 33950 0.0006 -
0.3153 34000 0.0023 -
0.3157 34050 0.0539 -
0.3162 34100 0.0005 -
0.3167 34150 0.0128 -
0.3171 34200 0.0038 -
0.3176 34250 0.0059 -
0.3181 34300 0.0072 -
0.3185 34350 0.0011 -
0.3190 34400 0.0071 -
0.3195 34450 0.002 -
0.3199 34500 0.01 -
0.3204 34550 0.0277 -
0.3208 34600 0.0109 -
0.3213 34650 0.0196 -
0.3218 34700 0.0016 -
0.3222 34750 0.0002 -
0.3227 34800 0.0206 -
0.3232 34850 0.0302 -
0.3236 34900 0.0007 -
0.3241 34950 0.0434 -
0.3246 35000 0.0788 -
0.3250 35050 0.0611 -
0.3255 35100 0.0269 -
0.3259 35150 0.0086 -
0.3264 35200 0.0597 -
0.3269 35250 0.0003 -
0.3273 35300 0.002 -
0.3278 35350 0.0637 -
0.3283 35400 0.0003 -
