Edit model card

layoutlm-funsd

This model is a fine-tuned version of microsoft/layoutlm-base-uncased on the None dataset. It achieves the following results on the evaluation set:

  • Loss: 0.3560
  • Section Header: {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2}
  • Title: {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1}
  • Overall Precision: 0.4
  • Overall Recall: 0.6667
  • Overall F1: 0.5
  • Overall Accuracy: 0.8387

Model description

More information needed

Intended uses & limitations

More information needed

Training and evaluation data

More information needed

Training procedure

Training hyperparameters

The following hyperparameters were used during training:

  • learning_rate: 3e-05
  • train_batch_size: 16
  • eval_batch_size: 8
  • seed: 42
  • optimizer: Adam with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08
  • lr_scheduler_type: linear
  • num_epochs: 100

Training results

Training Loss Epoch Step Validation Loss Section Header Title Overall Precision Overall Recall Overall F1 Overall Accuracy
1.3355 1.0 1 1.3373 {'precision': 0.2, 'recall': 0.5, 'f1': 0.28571428571428575, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.2 0.3333 0.25 0.6774
1.171 2.0 2 1.1834 {'precision': 0.3333333333333333, 'recall': 0.5, 'f1': 0.4, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.3333 0.3333 0.3333 0.7097
1.0591 3.0 3 1.0748 {'precision': 0.3333333333333333, 'recall': 0.5, 'f1': 0.4, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.3333 0.3333 0.3333 0.7419
0.9351 4.0 4 1.0149 {'precision': 0.25, 'recall': 0.5, 'f1': 0.3333333333333333, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.25 0.3333 0.2857 0.7097
0.819 5.0 5 0.9541 {'precision': 0.2, 'recall': 0.5, 'f1': 0.28571428571428575, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.2 0.3333 0.25 0.7419
0.7066 6.0 6 0.8901 {'precision': 0.4, 'recall': 1.0, 'f1': 0.5714285714285715, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.7742
0.6495 7.0 7 0.8181 {'precision': 0.4, 'recall': 1.0, 'f1': 0.5714285714285715, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.7742
0.5714 8.0 8 0.7475 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.5 0.6667 0.5714 0.8387
0.5216 9.0 9 0.6791 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.5 0.6667 0.5714 0.8387
0.446 10.0 10 0.6291 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.5 0.6667 0.5714 0.8387
0.3918 11.0 11 0.5872 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.5 0.6667 0.5714 0.8387
0.3456 12.0 12 0.5539 {'precision': 0.25, 'recall': 0.5, 'f1': 0.3333333333333333, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.25 0.3333 0.2857 0.8387
0.3092 13.0 13 0.5255 {'precision': 0.25, 'recall': 0.5, 'f1': 0.3333333333333333, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.25 0.3333 0.2857 0.8387
0.2578 14.0 14 0.5034 {'precision': 0.25, 'recall': 0.5, 'f1': 0.3333333333333333, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.25 0.3333 0.2857 0.8387
0.2314 15.0 15 0.4829 {'precision': 0.25, 'recall': 0.5, 'f1': 0.3333333333333333, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.25 0.3333 0.2857 0.8387
0.2031 16.0 16 0.4644 {'precision': 0.25, 'recall': 0.5, 'f1': 0.3333333333333333, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.25 0.3333 0.2857 0.8387
0.1719 17.0 17 0.4491 {'precision': 0.25, 'recall': 0.5, 'f1': 0.3333333333333333, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.25 0.3333 0.2857 0.8387
0.1563 18.0 18 0.4385 {'precision': 0.25, 'recall': 0.5, 'f1': 0.3333333333333333, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.25 0.3333 0.2857 0.8065
0.1457 19.0 19 0.4304 {'precision': 0.2, 'recall': 0.5, 'f1': 0.28571428571428575, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.2 0.3333 0.25 0.8065
0.1269 20.0 20 0.4228 {'precision': 0.2, 'recall': 0.5, 'f1': 0.28571428571428575, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.2 0.3333 0.25 0.8065
0.1043 21.0 21 0.4163 {'precision': 0.2, 'recall': 0.5, 'f1': 0.28571428571428575, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.2 0.3333 0.25 0.8065
0.1036 22.0 22 0.4105 {'precision': 0.2, 'recall': 0.5, 'f1': 0.28571428571428575, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.2 0.3333 0.25 0.8065
0.0893 23.0 23 0.4046 {'precision': 0.2, 'recall': 0.5, 'f1': 0.28571428571428575, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.2 0.3333 0.25 0.8065
0.0841 24.0 24 0.3991 {'precision': 0.2, 'recall': 0.5, 'f1': 0.28571428571428575, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.2 0.3333 0.25 0.8065
0.0737 25.0 25 0.3951 {'precision': 0.2, 'recall': 0.5, 'f1': 0.28571428571428575, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.2 0.3333 0.25 0.8065
0.0658 26.0 26 0.3908 {'precision': 0.2, 'recall': 0.5, 'f1': 0.28571428571428575, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.2 0.3333 0.25 0.8065
0.0625 27.0 27 0.3883 {'precision': 0.2, 'recall': 0.5, 'f1': 0.28571428571428575, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.2 0.3333 0.25 0.8065
0.0564 28.0 28 0.3885 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.5 0.6667 0.5714 0.8387
0.0469 29.0 29 0.3888 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.5 0.6667 0.5714 0.8387
0.0464 30.0 30 0.3888 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.5 0.6667 0.5714 0.8387
0.0425 31.0 31 0.3877 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.5 0.6667 0.5714 0.8387
0.04 32.0 32 0.3891 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.5 0.6667 0.5714 0.8387
0.0312 33.0 33 0.3920 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.5 0.6667 0.5714 0.8387
0.0287 34.0 34 0.3923 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0281 35.0 35 0.3900 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0258 36.0 36 0.3876 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0213 37.0 37 0.3852 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0193 38.0 38 0.3834 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0189 39.0 39 0.3821 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0166 40.0 40 0.3802 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0162 41.0 41 0.3801 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.016 42.0 42 0.3811 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0134 43.0 43 0.3820 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0136 44.0 44 0.3827 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.013 45.0 45 0.3842 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0136 46.0 46 0.3846 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0114 47.0 47 0.3854 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0115 48.0 48 0.3852 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0105 49.0 49 0.3847 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0109 50.0 50 0.3835 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0099 51.0 51 0.3822 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0095 52.0 52 0.3805 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0091 53.0 53 0.3789 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0096 54.0 54 0.3772 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0085 55.0 55 0.3757 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0091 56.0 56 0.3743 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0088 57.0 57 0.3727 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0091 58.0 58 0.3710 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0082 59.0 59 0.3698 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0079 60.0 60 0.3685 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.008 61.0 61 0.3671 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.007 62.0 62 0.3655 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0073 63.0 63 0.3646 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0068 64.0 64 0.3637 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0068 65.0 65 0.3626 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0068 66.0 66 0.3614 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0066 67.0 67 0.3610 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0063 68.0 68 0.3604 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0061 69.0 69 0.3602 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0074 70.0 70 0.3594 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0064 71.0 71 0.3591 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0061 72.0 72 0.3586 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0063 73.0 73 0.3587 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0059 74.0 74 0.3586 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0065 75.0 75 0.3591 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0061 76.0 76 0.3589 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.006 77.0 77 0.3594 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0058 78.0 78 0.3590 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0057 79.0 79 0.3593 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0056 80.0 80 0.3587 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0056 81.0 81 0.3588 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0056 82.0 82 0.3582 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0058 83.0 83 0.3581 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0053 84.0 84 0.3575 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0054 85.0 85 0.3572 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0059 86.0 86 0.3574 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0057 87.0 87 0.3571 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0056 88.0 88 0.3567 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0052 89.0 89 0.3561 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0051 90.0 90 0.3561 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0055 91.0 91 0.3561 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0056 92.0 92 0.3558 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0057 93.0 93 0.3557 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0055 94.0 94 0.3555 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0053 95.0 95 0.3552 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0058 96.0 96 0.3552 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0055 97.0 97 0.3558 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0052 98.0 98 0.3557 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0054 99.0 99 0.3560 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387
0.0055 100.0 100 0.3560 {'precision': 0.5, 'recall': 1.0, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 2} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.4 0.6667 0.5 0.8387

Framework versions

  • Transformers 4.33.2
  • Pytorch 2.0.1+cu118
  • Datasets 2.14.5
  • Tokenizers 0.13.3
Downloads last month
10
Inference Examples
This model does not have enough activity to be deployed to Inference API (serverless) yet. Increase its social visibility and check back later, or deploy to Inference Endpoints (dedicated) instead.

Model tree for venneladondapati/layoutlm-funsd

Finetuned
(135)
this model