ref
stringlengths 27
34
| title_main
stringclasses 1
value | texte
stringlengths 61
18.3k
| dateDebut
int64 1,651B
1,722B
| dateFin
int64 1,733B
32,472B
| num
stringlengths 2
9
| id
stringlengths 20
20
| cid
stringlengths 20
20
| type
stringclasses 1
value | etat
stringclasses 2
values | nota
stringclasses 20
values | version_article
stringclasses 6
values | ordre
int64 13.4M
2.15B
| conditionDiffere
null | infosComplementaires
null | surtitre
null | nature
stringclasses 1
value | texteHtml
stringlengths 73
19.4k
| dateFinExtension
int64 32,472B
32,472B
| versionPrecedente
stringclasses 226
values | refInjection
stringclasses 44
values | idTexte
null | idTechInjection
stringlengths 20
39
| origine
stringclasses 1
value | dateDebutExtension
int64 32,472B
32,472B
| idEliAlias
null | cidTexte
null | sectionParentId
stringlengths 20
20
| multipleVersions
bool 1
class | comporteLiensSP
bool 1
class | sectionParentTitre
stringlengths 6
177
| infosRestructurationBranche
null | idEli
null | sectionParentCid
stringlengths 20
20
| numeroBo
null | infosRestructurationBrancheHtml
null | historique
null | infosComplementairesHtml
null | renvoi
null | fullSectionsTitre
stringlengths 6
474
| notaHtml
stringclasses 20
values | inap
null |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code pénitentiaire, art. L1 | Code pénitentiaire | Le service public pénitentiaire participe à la préparation et à l'exécution des décisions judiciaires. Il contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées et à la prévention de la commission de nouvelles infractions. Il concourt à la mise en œuvre de mesures de justice restaurative. Il contribue à la sécurité publique et concourt aux actions de prévention de la délinquance. Il participe à la préparation et à l'exécution de décisions administratives individuelles concourant à la sauvegarde de l'ordre public. Il est organisé de manière à assurer l'individualisation de la prise en charge des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, l'exécution des décisions des magistrats compétents pour les nécessités de l'instruction ou du jugement à l'égard des personnes prévenues et l'aménagement des peines des personnes condamnées. Il assure l'ensemble de ses missions dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes à l'égard desquelles il intervient. | 1,651,363,200,000 | 32,472,144,000,000 | L1 | LEGIARTI000045480634 | LEGIARTI000045478149 | AUTONOME | VIGUEUR | 1.0 | 1,073,741,823 | null | null | null | Article | <p><br/>Le service public pénitentiaire participe à la préparation et à l'exécution des décisions judiciaires.<br/>Il contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées et à la prévention de la commission de nouvelles infractions.<br/>Il concourt à la mise en œuvre de mesures de justice restaurative.<br/>Il contribue à la sécurité publique et concourt aux actions de prévention de la délinquance.<br/>Il participe à la préparation et à l'exécution de décisions administratives individuelles concourant à la sauvegarde de l'ordre public.<br/>Il est organisé de manière à assurer l'individualisation de la prise en charge des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, l'exécution des décisions des magistrats compétents pour les nécessités de l'instruction ou du jugement à l'égard des personnes prévenues et l'aménagement des peines des personnes condamnées.<br/>Il assure l'ensemble de ses missions dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes à l'égard desquelles il intervient.</p> | 32,472,144,000,000 | null | IG-20231124 | null | LEGIARTI000045480634 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000045480636 | false | false | Titre unique : Titre PRÉLIMINAIRE | null | null | LEGISCTA000045478147 | null | null | null | null | null | PARTIE LÉGISLATIVE > Titre unique : Titre PRÉLIMINAIRE | null |
||
Code pénitentiaire, art. L2 | Code pénitentiaire | Le service public pénitentiaire s'acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il se conforme aux règles fixées par le code de déontologie prévu à l'article L. 120-1 . | 1,651,363,200,000 | 32,472,144,000,000 | L2 | LEGIARTI000045480632 | LEGIARTI000045478151 | AUTONOME | VIGUEUR | 1.0 | 1,073,741,823 | null | null | null | Article | <p><br/>Le service public pénitentiaire s'acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. <br/>Il se conforme aux règles fixées par le code de déontologie prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000045476241&idArticle=LEGIARTI000045478255&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code pénitentiaire - art. L120-1 (V)'>L. 120-1</a>.</p> | 32,472,144,000,000 | null | IG-20231124 | null | LEGIARTI000045480632 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000045480636 | false | false | Titre unique : Titre PRÉLIMINAIRE | null | null | LEGISCTA000045478147 | null | null | null | null | null | PARTIE LÉGISLATIVE > Titre unique : Titre PRÉLIMINAIRE | null |
||
Code pénitentiaire, art. L3 | Code pénitentiaire | Le service public pénitentiaire exerce ses missions à l'égard des personnes suivantes : 1° Les personnes détenues ; 2° Les personnes ayant exécuté une peine privative de liberté et faisant l'objet de mesures de surveillance décidées par les autorités judiciaires ; 3° Les personnes condamnées à des peines autres que l'emprisonnement ; 4° Les personnes non détenues et non condamnées faisant l'objet d'enquêtes ou de mesures de surveillance décidées par les autorités judiciaires ; 5° Les personnes non détenues et non condamnées faisant l'objet de certaines mesures de surveillance décidées par les autorités administratives. Les personnes détenues sont les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire, qu'elles soient prévenues, au titre de poursuites pénales et sans condamnation définitive, ou qu'elles soient condamnées ou soumises à une contrainte judiciaire. | 1,651,363,200,000 | 32,472,144,000,000 | L3 | LEGIARTI000045480630 | LEGIARTI000045478153 | AUTONOME | VIGUEUR | 1.0 | 1,073,741,823 | null | null | null | Article | <p><br/>Le service public pénitentiaire exerce ses missions à l'égard des personnes suivantes :<br/>1° Les personnes détenues ;<br/>2° Les personnes ayant exécuté une peine privative de liberté et faisant l'objet de mesures de surveillance décidées par les autorités judiciaires ;<br/>3° Les personnes condamnées à des peines autres que l'emprisonnement ;<br/>4° Les personnes non détenues et non condamnées faisant l'objet d'enquêtes ou de mesures de surveillance décidées par les autorités judiciaires ;<br/>5° Les personnes non détenues et non condamnées faisant l'objet de certaines mesures de surveillance décidées par les autorités administratives.<br/>Les personnes détenues sont les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire, qu'elles soient prévenues, au titre de poursuites pénales et sans condamnation définitive, ou qu'elles soient condamnées ou soumises à une contrainte judiciaire.</p> | 32,472,144,000,000 | null | IG-20231128 | null | LEGIARTI000045480630 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000045480636 | false | false | Titre unique : Titre PRÉLIMINAIRE | null | null | LEGISCTA000045478147 | null | null | null | null | null | PARTIE LÉGISLATIVE > Titre unique : Titre PRÉLIMINAIRE | null |
||
Code pénitentiaire, art. L4 | Code pénitentiaire | L'administration pénitentiaire garantit aux personnes mineures détenues le respect des droits fondamentaux reconnus à l'enfant. Les modalités spécifiques de la prise en charge des personnes mineures sont énoncées au code de la justice pénale des mineurs. | 1,651,363,200,000 | 32,472,144,000,000 | L4 | LEGIARTI000045480628 | LEGIARTI000045478155 | AUTONOME | VIGUEUR | 1.0 | 1,073,741,823 | null | null | null | Article | <p><br/>L'administration pénitentiaire garantit aux personnes mineures détenues le respect des droits fondamentaux reconnus à l'enfant.<br/>Les modalités spécifiques de la prise en charge des personnes mineures sont énoncées au code de la justice pénale des mineurs.</p> | 32,472,144,000,000 | null | IG-20231128 | null | LEGIARTI000045480628 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000045480636 | false | false | Titre unique : Titre PRÉLIMINAIRE | null | null | LEGISCTA000045478147 | null | null | null | null | null | PARTIE LÉGISLATIVE > Titre unique : Titre PRÉLIMINAIRE | null |
||
Code pénitentiaire, art. L5 | Code pénitentiaire | Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi de détention provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu par les dispositions de l'article L. 212-6 . | 1,651,363,200,000 | 32,472,144,000,000 | L5 | LEGIARTI000045480626 | LEGIARTI000045478157 | AUTONOME | VIGUEUR | 1.0 | 1,073,741,823 | null | null | null | Article | <p><br/>Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi de détention provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu par les dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000045476241&idArticle=LEGIARTI000045478339&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code pénitentiaire - art. L212-6 (V)'>L. 212-6</a>.</p> | 32,472,144,000,000 | null | IG-20231128 | null | LEGIARTI000045480626 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000045480636 | false | false | Titre unique : Titre PRÉLIMINAIRE | null | null | LEGISCTA000045478147 | null | null | null | null | null | PARTIE LÉGISLATIVE > Titre unique : Titre PRÉLIMINAIRE | null |
||
Code pénitentiaire, art. L6 | Code pénitentiaire | L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. | 1,651,363,200,000 | 32,472,144,000,000 | L6 | LEGIARTI000045480624 | LEGIARTI000045478159 | AUTONOME | VIGUEUR | 1.0 | 1,073,741,823 | null | null | null | Article | <p><br/>L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue.</p> | 32,472,144,000,000 | null | IG-20231124 | null | LEGIARTI000045480624 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000045480636 | false | false | Titre unique : Titre PRÉLIMINAIRE | null | null | LEGISCTA000045478147 | null | null | null | null | null | PARTIE LÉGISLATIVE > Titre unique : Titre PRÉLIMINAIRE | null |
||
Code pénitentiaire, art. L7 | Code pénitentiaire | L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. | 1,651,363,200,000 | 32,472,144,000,000 | L7 | LEGIARTI000045480622 | LEGIARTI000045478161 | AUTONOME | VIGUEUR | 1.0 | 1,073,741,823 | null | null | null | Article | <p><br/>L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels.</p> | 32,472,144,000,000 | null | IG-20231128 | null | LEGIARTI000045480622 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000045480636 | false | false | Titre unique : Titre PRÉLIMINAIRE | null | null | LEGISCTA000045478147 | null | null | null | null | null | PARTIE LÉGISLATIVE > Titre unique : Titre PRÉLIMINAIRE | null |
||
Code pénitentiaire, art. L8 | Code pénitentiaire | Même en l'absence de faute, l'Etat est tenu de réparer le dommage résultant du décès d'une personne détenue causé par des violences commises au sein d'un établissement pénitentiaire par une autre personne détenue. | 1,651,363,200,000 | 32,472,144,000,000 | L8 | LEGIARTI000045480620 | LEGIARTI000045478163 | AUTONOME | VIGUEUR | 1.0 | 1,073,741,823 | null | null | null | Article | <p><br/>Même en l'absence de faute, l'Etat est tenu de réparer le dommage résultant du décès d'une personne détenue causé par des violences commises au sein d'un établissement pénitentiaire par une autre personne détenue.</p> | 32,472,144,000,000 | null | IG-20231128 | null | LEGIARTI000045480620 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000045480636 | false | false | Titre unique : Titre PRÉLIMINAIRE | null | null | LEGISCTA000045478147 | null | null | null | null | null | PARTIE LÉGISLATIVE > Titre unique : Titre PRÉLIMINAIRE | null |
||
Code pénitentiaire, art. L111-1 | Code pénitentiaire | Le service public pénitentiaire est assuré par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, avec le concours des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales, des associations et d'autres personnes publiques ou privées. Chacune de ces autorités et de ces personnes veille, en ce qui la concerne, à ce que les personnes condamnées accèdent aux droits et dispositifs de droit commun de nature à faciliter leur insertion ou leur réinsertion. | 1,651,363,200,000 | 32,472,144,000,000 | L111-1 | LEGIARTI000045480612 | LEGIARTI000045478171 | AUTONOME | VIGUEUR | 1.0 | 1,073,741,823 | null | null | null | Article | <p><br/>Le service public pénitentiaire est assuré par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, avec le concours des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales, des associations et d'autres personnes publiques ou privées.<br/>Chacune de ces autorités et de ces personnes veille, en ce qui la concerne, à ce que les personnes condamnées accèdent aux droits et dispositifs de droit commun de nature à faciliter leur insertion ou leur réinsertion.</p> | 32,472,144,000,000 | null | IG-20231128 | null | LEGIARTI000045480612 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000045480614 | false | false | Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES | null | null | LEGISCTA000045478169 | null | null | null | null | null | PARTIE LÉGISLATIVE > Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE > Titre Ier : ACTEURS > Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES | null |
||
Code pénitentiaire, art. L111-2 | Code pénitentiaire | Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, les collectivités territoriales, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès, pendant leur détention, des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés par les dispositions de l'article L. 111-1 . Ces conventions comportent des objectifs précis, définis en fonction de la finalité d'intérêt général mentionnée au même article, ainsi que des résultats attendus, et faisant l'objet d'une évaluation régulière. | 1,651,363,200,000 | 32,472,144,000,000 | L111-2 | LEGIARTI000045480610 | LEGIARTI000045478173 | AUTONOME | VIGUEUR | 1.0 | 1,073,741,823 | null | null | null | Article | <p><br/>Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, les collectivités territoriales, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès, pendant leur détention, des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés par les dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000045476241&idArticle=LEGIARTI000045478171&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code pénitentiaire - art. L111-1 (V)'>L. 111-1</a>. <br/>Ces conventions comportent des objectifs précis, définis en fonction de la finalité d'intérêt général mentionnée au même article, ainsi que des résultats attendus, et faisant l'objet d'une évaluation régulière.</p> | 32,472,144,000,000 | null | IG-20231128 | null | LEGIARTI000045480610 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000045480614 | false | false | Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES | null | null | LEGISCTA000045478169 | null | null | null | null | null | PARTIE LÉGISLATIVE > Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE > Titre Ier : ACTEURS > Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES | null |
||
Code pénitentiaire, art. L111-3 | Code pénitentiaire | Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont assurées par l'administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d'une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre d'un marché public prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique. | 1,651,363,200,000 | 32,472,144,000,000 | L111-3 | LEGIARTI000045480608 | LEGIARTI000045478175 | AUTONOME | VIGUEUR | 1.0 | 1,073,741,823 | null | null | null | Article | <p><br/>Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont assurées par l'administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d'une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. <br/>Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre d'un marché public prévu par les dispositions du 3° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703697&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la commande publique - art. L2171-4 (V)'>L. 2171-4</a> du code de la commande publique.</p> | 32,472,144,000,000 | null | IG-20231128 | null | LEGIARTI000045480608 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000045480614 | false | false | Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES | null | null | LEGISCTA000045478169 | null | null | null | null | null | PARTIE LÉGISLATIVE > Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE > Titre Ier : ACTEURS > Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES | null |
||
Code pénitentiaire, art. L112-1 | Code pénitentiaire | Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes prévenues ou condamnées à une peine privative de liberté. Les établissements pénitentiaires sont : 1° Les maisons d'arrêt, au sein desquelles sont détenues des personnes prévenues ; 2° Les établissements pour peines, au sein desquels sont détenues des personnes condamnées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les différentes catégories d'établissements pour peines au regard des régimes de détention qu'ils mettent en œuvre ; 3° Les centres pénitentiaires, regroupant des quartiers distincts dont certains correspondent aux catégories d'établissements pénitentiaires mentionnées aux 1° et 2°. | 1,651,363,200,000 | 32,472,144,000,000 | L112-1 | LEGIARTI000045480604 | LEGIARTI000045478179 | AUTONOME | VIGUEUR | 1.0 | 1,073,741,823 | null | null | null | Article | <p><br/>Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes prévenues ou condamnées à une peine privative de liberté.<br/>Les établissements pénitentiaires sont :<br/>1° Les maisons d'arrêt, au sein desquelles sont détenues des personnes prévenues ;<br/>2° Les établissements pour peines, au sein desquels sont détenues des personnes condamnées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les différentes catégories d'établissements pour peines au regard des régimes de détention qu'ils mettent en œuvre ;<br/>3° Les centres pénitentiaires, regroupant des quartiers distincts dont certains correspondent aux catégories d'établissements pénitentiaires mentionnées aux 1° et 2°.</p> | 32,472,144,000,000 | null | IG-20231124 | null | LEGIARTI000045480604 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000045480606 | false | false | Chapitre II : ORGANISATION | null | null | LEGISCTA000045478177 | null | null | null | null | null | PARTIE LÉGISLATIVE > Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE > Titre Ier : ACTEURS > Chapitre II : ORGANISATION | null |
||
Code pénitentiaire, art. L112-2 | Code pénitentiaire | A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des personnes condamnées dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article L. 211-3 . A titre exceptionnel, les établissements pour peines peuvent recevoir des personnes prévenues dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article L. 211-2 . | 1,651,363,200,000 | 32,472,144,000,000 | L112-2 | LEGIARTI000045480602 | LEGIARTI000045478181 | AUTONOME | VIGUEUR | 1.0 | 1,073,741,823 | null | null | null | Article | <p><br/>A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des personnes condamnées dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000045476241&idArticle=LEGIARTI000045478313&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code pénitentiaire - art. L211-3 (V)'>L. 211-3</a>. <br/>A titre exceptionnel, les établissements pour peines peuvent recevoir des personnes prévenues dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000045476241&idArticle=LEGIARTI000045478311&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code pénitentiaire - art. L211-2 (V)'>L. 211-2</a>.</p> | 32,472,144,000,000 | null | IG-20231124 | null | LEGIARTI000045480602 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000045480606 | false | false | Chapitre II : ORGANISATION | null | null | LEGISCTA000045478177 | null | null | null | null | null | PARTIE LÉGISLATIVE > Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE > Titre Ier : ACTEURS > Chapitre II : ORGANISATION | null |
||
Code pénitentiaire, art. L112-3 | Code pénitentiaire | Une maison d'arrêt est située près de chaque tribunal judiciaire, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenues les personnes prévenues, appelantes ou accusées ressortissant à chacune de ces juridictions. | 1,651,363,200,000 | 32,472,144,000,000 | L112-3 | LEGIARTI000045480600 | LEGIARTI000045478183 | AUTONOME | VIGUEUR | 1.0 | 1,073,741,823 | null | null | null | Article | <p><br/>Une maison d'arrêt est située près de chaque tribunal judiciaire, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenues les personnes prévenues, appelantes ou accusées ressortissant à chacune de ces juridictions.</p> | 32,472,144,000,000 | null | IG-20231128 | null | LEGIARTI000045480600 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000045480606 | false | false | Chapitre II : ORGANISATION | null | null | LEGISCTA000045478177 | null | null | null | null | null | PARTIE LÉGISLATIVE > Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE > Titre Ier : ACTEURS > Chapitre II : ORGANISATION | null |
||
Code pénitentiaire, art. L112-4 | Code pénitentiaire | Des règlements intérieurs types, fixés par décret en Conseil d'Etat, déterminent les dispositions prises pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires. | 1,651,363,200,000 | 32,472,144,000,000 | L112-4 | LEGIARTI000045480598 | LEGIARTI000045478185 | AUTONOME | VIGUEUR | 1.0 | 1,073,741,823 | null | null | null | Article | <p><br/>Des règlements intérieurs types, fixés par décret en Conseil d'Etat, déterminent les dispositions prises pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires.</p> | 32,472,144,000,000 | null | MD-20231214_201557_664_BDJQUOT | null | index_DATA_ARTICLE_LEGIARTI000045480598 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000045480606 | false | false | Chapitre II : ORGANISATION | null | null | LEGISCTA000045478177 | null | null | null | null | null | PARTIE LÉGISLATIVE > Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE > Titre Ier : ACTEURS > Chapitre II : ORGANISATION | null |
||
Code pénitentiaire, art. L112-5 | Code pénitentiaire | Dans les conditions fixées par les dispositions du 3° de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique, les établissements pénitentiaires peuvent être conçus, construits et aménagés par un opérateur économique, dans le cadre d'une mission globale confiée par l'Etat à cet opérateur. | 1,651,363,200,000 | 32,472,144,000,000 | L112-5 | LEGIARTI000045480596 | LEGIARTI000045478187 | AUTONOME | VIGUEUR | 1.0 | 1,073,741,823 | null | null | null | Article | <p><br/>Dans les conditions fixées par les dispositions du 3° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703697&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la commande publique - art. L2171-4 (V)'>L. 2171-4</a> du code de la commande publique, les établissements pénitentiaires peuvent être conçus, construits et aménagés par un opérateur économique, dans le cadre d'une mission globale confiée par l'Etat à cet opérateur.</p> | 32,472,144,000,000 | null | IG-20231124 | null | LEGIARTI000045480596 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000045480606 | false | false | Chapitre II : ORGANISATION | null | null | LEGISCTA000045478177 | null | null | null | null | null | PARTIE LÉGISLATIVE > Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE > Titre Ier : ACTEURS > Chapitre II : ORGANISATION | null |
||
